Back to round index.
| Submit Results |
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 | Round 32 | Round 33 | Round 34 | Round 35 | Round 36 | Round 37 | Round 38 | Round 39 | Round 40 | Round 41 | Round 42 | Round 43 | Round 44 | Round 45 | Round 46 | Round 47 | Round 48 | Round 49 | Round 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Johnson, Mike | +50 bye 1.0-0.0 +50 = +50 | +50 bye 2.0-0.0 +50 = +100 | +50 bye 3.0-0.0 +50 = +150 | 436-361 4.0-0.0 +75 = +225 | 388-371 5.0-0.0 +17 = +242 | 494-361 6.0-0.0 +133 = +375 | 271-408 6.0-1.0 -137 = +238 | 424-328 7.0-1.0 +96 = +334 | 463-342 8.0-1.0 +121 = +455 | 423-289 9.0-1.0 +134 = +589 | 399-305 10.0-1.0 +94 = +683 | 330-409 10.0-2.0 -79 = +604 | 481-404 11.0-2.0 +77 = +681 | 427-406 12.0-2.0 +21 = +702 | 446-272 13.0-2.0 +174 = +876 | 356-371 13.0-3.0 -15 = +861 | 524-350 14.0-3.0 +174 = +1035 | 424-334 15.0-3.0 +90 = +1125 | 437-344 16.0-3.0 +93 = +1218 | 571-368 17.0-3.0 +203 = +1421 | 573-345 18.0-3.0 +228 = +1649 | 452-446 19.0-3.0 +6 = +1655 | 457-404 20.0-3.0 +53 = +1708 | 414-378 21.0-3.0 +36 = +1744 | 438-381 22.0-3.0 +57 = +1801 | 491-278 23.0-3.0 +213 = +2014 | 502-375 24.0-3.0 +127 = +2141 | 369-440 24.0-4.0 -71 = +2070 | 430-458 24.0-5.0 -28 = +2042 | 448-401 25.0-5.0 +47 = +2089 | 422-362 26.0-5.0 +60 = +2149 | 372-413 26.0-6.0 -41 = +2108 | 421-467 26.0-7.0 -46 = +2062 | 292-506 26.0-8.0 -214 = +1848 | 381-333 27.0-8.0 +48 = +1896 | 525-370 28.0-8.0 +155 = +2051 | 465-304 29.0-8.0 +161 = +2212 | 484-450 30.0-8.0 +34 = +2246 | 418-394 31.0-8.0 +24 = +2270 | 394-380 32.0-8.0 +14 = +2284 | 378-419 32.0-9.0 -41 = +2243 | 333-483 32.0-10.0 -150 = +2093 | 438-403 33.0-10.0 +35 = +2128 | 407-508 33.0-11.0 -101 = +2027 | 417-417 33.5-11.5 +0 = +2027 | 388-473 33.5-12.5 -85 = +1942 | 340-442 33.5-13.5 -102 = +1840 | 459-438 34.5-13.5 +21 = +1861 | 315-458 34.5-14.5 -143 = +1718 | 480-339 35.5-14.5 +141 = +1859 | 1. Johnson, Mike |
| 2. Brown, David | 342-474 0.0-1.0 -132 = -132 | 476-320 1.0-1.0 +156 = +24 | 390-378 2.0-1.0 +12 = +36 | 519-385 3.0-1.0 +134 = +170 | 435-456 3.0-2.0 -21 = +149 | 279-484 3.0-3.0 -205 = -56 | 439-235 4.0-3.0 +204 = +148 | 407-309 5.0-3.0 +98 = +246 | 453-398 6.0-3.0 +55 = +301 | 402-432 6.0-4.0 -30 = +271 | 431-429 7.0-4.0 +2 = +273 | 401-331 8.0-4.0 +70 = +343 | 411-353 9.0-4.0 +58 = +401 | 424-327 10.0-4.0 +97 = +498 | 405-378 11.0-4.0 +27 = +525 | 448-341 12.0-4.0 +107 = +632 | 409-346 13.0-4.0 +63 = +695 | 482-274 14.0-4.0 +208 = +903 | 389-329 15.0-4.0 +60 = +963 | 447-382 16.0-4.0 +65 = +1028 | 375-288 17.0-4.0 +87 = +1115 | +50 bye 18.0-4.0 +50 = +1165 | +50 bye 19.0-4.0 +50 = +1215 | +50 bye 20.0-4.0 +50 = +1265 | 454-348 21.0-4.0 +106 = +1371 | 344-363 21.0-5.0 -19 = +1352 | 445-259 22.0-5.0 +186 = +1538 | 338-391 22.0-6.0 -53 = +1485 | 479-338 23.0-6.0 +141 = +1626 | 394-330 24.0-6.0 +64 = +1690 | 415-397 25.0-6.0 +18 = +1708 | 356-451 25.0-7.0 -95 = +1613 | 477-371 26.0-7.0 +106 = +1719 | 376-346 27.0-7.0 +30 = +1749 | 432-357 28.0-7.0 +75 = +1824 | 385-470 28.0-8.0 -85 = +1739 | 348-437 28.0-9.0 -89 = +1650 | 437-432 29.0-9.0 +5 = +1655 | 374-457 29.0-10.0 -83 = +1572 | 469-331 30.0-10.0 +138 = +1710 | 350-426 30.0-11.0 -76 = +1634 | 357-450 30.0-12.0 -93 = +1541 | 403-438 30.0-13.0 -35 = +1506 | 508-407 31.0-13.0 +101 = +1607 | 417-417 31.5-13.5 +0 = +1607 | 342-395 31.5-14.5 -53 = +1554 | 504-445 32.5-14.5 +59 = +1613 | 438-459 32.5-15.5 -21 = +1592 | 429-308 33.5-15.5 +121 = +1713 | 357-388 33.5-16.5 -31 = +1682 | 2. Brown, David |
| 3. Schwartzman, Peter | 474-342 1.0-0.0 +132 = +132 | 320-476 1.0-1.0 -156 = -24 | 378-390 1.0-2.0 -12 = -36 | 477-478 1.0-3.0 -1 = -37 | 306-547 1.0-4.0 -241 = -278 | 359-318 2.0-4.0 +41 = -237 | 381-438 2.0-5.0 -57 = -294 | 502-408 3.0-5.0 +94 = -200 | 387-501 3.0-6.0 -114 = -314 | 481-385 4.0-6.0 +96 = -218 | 405-392 5.0-6.0 +13 = -205 | 432-407 6.0-6.0 +25 = -180 | 499-318 7.0-6.0 +181 = +1 | 290-400 7.0-7.0 -110 = -109 | 395-429 7.0-8.0 -34 = -143 | 365-320 8.0-8.0 +45 = -98 | 510-303 9.0-8.0 +207 = +109 | 456-355 10.0-8.0 +101 = +210 | 374-336 11.0-8.0 +38 = +248 | 485-270 12.0-8.0 +215 = +463 | 456-326 13.0-8.0 +130 = +593 | 350-368 13.0-9.0 -18 = +575 | 445-276 14.0-9.0 +169 = +744 | 475-317 15.0-9.0 +158 = +902 | +50 bye 16.0-9.0 +50 = +952 | +50 bye 17.0-9.0 +50 = +1002 | +50 bye 18.0-9.0 +50 = +1052 | 374-337 19.0-9.0 +37 = +1089 | 367-341 20.0-9.0 +26 = +1115 | 415-333 21.0-9.0 +82 = +1197 | 329-380 21.0-10.0 -51 = +1146 | 294-376 21.0-11.0 -82 = +1064 | 447-417 22.0-11.0 +30 = +1094 | 402-482 22.0-12.0 -80 = +1014 | 441-389 23.0-12.0 +52 = +1066 | 465-360 24.0-12.0 +105 = +1171 | 524-307 25.0-12.0 +217 = +1388 | 371-399 25.0-13.0 -28 = +1360 | 452-446 26.0-13.0 +6 = +1366 | 380-394 26.0-14.0 -14 = +1352 | 419-378 27.0-14.0 +41 = +1393 | 483-333 28.0-14.0 +150 = +1543 | 390-400 28.0-15.0 -10 = +1533 | 493-272 29.0-15.0 +221 = +1754 | 287-409 29.0-16.0 -122 = +1632 | 443-435 30.0-16.0 +8 = +1640 | 400-406 30.0-17.0 -6 = +1634 | 354-425 30.0-18.0 -71 = +1563 | 279-329 30.0-19.0 -50 = +1513 | 376-362 31.0-19.0 +14 = +1527 | 3. Schwartzman, Peter |
| 4. Bigourdin, Gregg | 350-335 1.0-0.0 +15 = +15 | 438-427 2.0-0.0 +11 = +26 | 357-403 2.0-1.0 -46 = -20 | 385-519 2.0-2.0 -134 = -154 | 456-435 3.0-2.0 +21 = -133 | 484-279 4.0-2.0 +205 = +72 | 416-409 5.0-2.0 +7 = +79 | 342-397 5.0-3.0 -55 = +24 | 444-356 6.0-3.0 +88 = +112 | 342-355 6.0-4.0 -13 = +99 | 460-301 7.0-4.0 +159 = +258 | 509-289 8.0-4.0 +220 = +478 | 320-430 8.0-5.0 -110 = +368 | 377-347 9.0-5.0 +30 = +398 | 436-347 10.0-5.0 +89 = +487 | 380-327 11.0-5.0 +53 = +540 | 487-358 12.0-5.0 +129 = +669 | 422-322 13.0-5.0 +100 = +769 | +50 bye 14.0-5.0 +50 = +819 | +50 bye 15.0-5.0 +50 = +869 | +50 bye 16.0-5.0 +50 = +919 | 438-285 17.0-5.0 +153 = +1072 | 444-278 18.0-5.0 +166 = +1238 | 455-344 19.0-5.0 +111 = +1349 | 382-336 20.0-5.0 +46 = +1395 | 444-377 21.0-5.0 +67 = +1462 | 430-361 22.0-5.0 +69 = +1531 | 394-401 22.0-6.0 -7 = +1524 | 364-407 22.0-7.0 -43 = +1481 | 333-297 23.0-7.0 +36 = +1517 | 416-460 23.0-8.0 -44 = +1473 | 437-383 24.0-8.0 +54 = +1527 | 470-350 25.0-8.0 +120 = +1647 | 413-342 26.0-8.0 +71 = +1718 | 537-355 27.0-8.0 +182 = +1900 | 338-436 27.0-9.0 -98 = +1802 | 304-465 27.0-10.0 -161 = +1641 | 450-484 27.0-11.0 -34 = +1607 | 394-418 27.0-12.0 -24 = +1583 | 305-487 27.0-13.0 -182 = +1401 | 370-408 27.0-14.0 -38 = +1363 | 419-398 28.0-14.0 +21 = +1384 | 400-390 29.0-14.0 +10 = +1394 | 272-493 29.0-15.0 -221 = +1173 | 409-287 30.0-15.0 +122 = +1295 | 435-443 30.0-16.0 -8 = +1287 | 393-357 31.0-16.0 +36 = +1323 | 379-465 31.0-17.0 -86 = +1237 | 308-429 31.0-18.0 -121 = +1116 | 333-525 31.0-19.0 -192 = +924 | 4. Bigourdin, Gregg |
| 5. Karris, John | 335-350 0.0-1.0 -15 = -15 | 427-438 0.0-2.0 -11 = -26 | 403-357 1.0-2.0 +46 = +20 | 291-428 1.0-3.0 -137 = -117 | 428-275 2.0-3.0 +153 = +36 | 471-393 3.0-3.0 +78 = +114 | 438-381 4.0-3.0 +57 = +171 | 408-502 4.0-4.0 -94 = +77 | 501-387 5.0-4.0 +114 = +191 | 363-313 6.0-4.0 +50 = +241 | 427-353 7.0-4.0 +74 = +315 | 503-431 8.0-4.0 +72 = +387 | 311-399 8.0-5.0 -88 = +299 | 475-445 9.0-5.0 +30 = +329 | 397-403 9.0-6.0 -6 = +323 | +50 bye 10.0-6.0 +50 = +373 | +50 bye 11.0-6.0 +50 = +423 | +50 bye 12.0-6.0 +50 = +473 | 522-368 13.0-6.0 +154 = +627 | 404-375 14.0-6.0 +29 = +656 | 372-303 15.0-6.0 +69 = +725 | 354-336 16.0-6.0 +18 = +743 | 363-424 16.0-7.0 -61 = +682 | 380-382 16.0-8.0 -2 = +680 | 422-359 17.0-8.0 +63 = +743 | 445-267 18.0-8.0 +178 = +921 | 465-339 19.0-8.0 +126 = +1047 | 379-402 19.0-9.0 -23 = +1024 | 474-416 20.0-9.0 +58 = +1082 | 457-397 21.0-9.0 +60 = +1142 | 380-259 22.0-9.0 +121 = +1263 | 355-524 22.0-10.0 -169 = +1094 | 431-295 23.0-10.0 +136 = +1230 | 506-292 24.0-10.0 +214 = +1444 | 333-381 24.0-11.0 -48 = +1396 | 370-525 24.0-12.0 -155 = +1241 | 497-310 25.0-12.0 +187 = +1428 | 383-334 26.0-12.0 +49 = +1477 | 397-458 26.0-13.0 -61 = +1416 | 331-469 26.0-14.0 -138 = +1278 | 426-350 27.0-14.0 +76 = +1354 | 450-357 28.0-14.0 +93 = +1447 | 572-301 29.0-14.0 +271 = +1718 | 397-524 29.0-15.0 -127 = +1591 | 570-380 30.0-15.0 +190 = +1781 | 473-388 31.0-15.0 +85 = +1866 | 445-504 31.0-16.0 -59 = +1807 | 360-425 31.0-17.0 -65 = +1742 | 336-422 31.0-18.0 -86 = +1656 | 525-333 32.0-18.0 +192 = +1848 | 5. Karris, John |
| 6. Schultz, Wallace | 321-473 0.0-1.0 -152 = -152 | 428-397 1.0-1.0 +31 = -121 | 355-422 1.0-2.0 -67 = -188 | 478-477 2.0-2.0 +1 = -187 | 547-306 3.0-2.0 +241 = +54 | 318-359 3.0-3.0 -41 = +13 | 373-326 4.0-3.0 +47 = +60 | 502-439 5.0-3.0 +63 = +123 | 547-356 6.0-3.0 +191 = +314 | 355-342 7.0-3.0 +13 = +327 | 301-460 7.0-4.0 -159 = +168 | 289-509 7.0-5.0 -220 = -52 | 465-315 8.0-5.0 +150 = +98 | 492-370 9.0-5.0 +122 = +220 | 444-368 10.0-5.0 +76 = +296 | 415-373 11.0-5.0 +42 = +338 | 495-338 12.0-5.0 +157 = +495 | 520-356 13.0-5.0 +164 = +659 | 606-333 14.0-5.0 +273 = +932 | 431-500 14.0-6.0 -69 = +863 | 327-441 14.0-7.0 -114 = +749 | 415-389 15.0-7.0 +26 = +775 | 545-336 16.0-7.0 +209 = +984 | 517-345 17.0-7.0 +172 = +1156 | 425-440 17.0-8.0 -15 = +1141 | 463-348 18.0-8.0 +115 = +1256 | 296-469 18.0-9.0 -173 = +1083 | +50 bye 19.0-9.0 +50 = +1133 | +50 bye 20.0-9.0 +50 = +1183 | +50 bye 21.0-9.0 +50 = +1233 | 362-422 21.0-10.0 -60 = +1173 | 413-372 22.0-10.0 +41 = +1214 | 467-421 23.0-10.0 +46 = +1260 | 553-328 24.0-10.0 +225 = +1485 | 447-426 25.0-10.0 +21 = +1506 | 430-362 26.0-10.0 +68 = +1574 | 437-348 27.0-10.0 +89 = +1663 | 432-437 27.0-11.0 -5 = +1658 | 457-374 28.0-11.0 +83 = +1741 | 441-403 29.0-11.0 +38 = +1779 | 509-303 30.0-11.0 +206 = +1985 | 336-364 30.0-12.0 -28 = +1957 | 301-572 30.0-13.0 -271 = +1686 | 524-397 31.0-13.0 +127 = +1813 | 380-570 31.0-14.0 -190 = +1623 | 395-342 32.0-14.0 +53 = +1676 | 442-340 33.0-14.0 +102 = +1778 | 425-360 34.0-14.0 +65 = +1843 | 458-315 35.0-14.0 +143 = +1986 | 339-480 35.0-15.0 -141 = +1845 | 6. Schultz, Wallace |
| 7. Hees, Hank | 473-321 1.0-0.0 +152 = +152 | 397-428 1.0-1.0 -31 = +121 | 422-355 2.0-1.0 +67 = +188 | 388-452 2.0-2.0 -64 = +124 | 500-291 3.0-2.0 +209 = +333 | 431-383 4.0-2.0 +48 = +381 | 235-439 4.0-3.0 -204 = +177 | 309-407 4.0-4.0 -98 = +79 | 398-453 4.0-5.0 -55 = +24 | 337-397 4.0-6.0 -60 = -36 | 371-386 4.0-7.0 -15 = -51 | 357-398 4.0-8.0 -41 = -92 | 399-311 5.0-8.0 +88 = -4 | 445-475 5.0-9.0 -30 = -34 | 403-397 6.0-9.0 +6 = -28 | 405-355 7.0-9.0 +50 = +22 | 382-419 7.0-10.0 -37 = -15 | 379-289 8.0-10.0 +90 = +75 | 401-367 9.0-10.0 +34 = +109 | 480-407 10.0-10.0 +73 = +182 | 460-352 11.0-10.0 +108 = +290 | 470-259 12.0-10.0 +211 = +501 | 422-417 13.0-10.0 +5 = +506 | 405-269 14.0-10.0 +136 = +642 | 340-355 14.0-11.0 -15 = +627 | 414-246 15.0-11.0 +168 = +795 | 501-396 16.0-11.0 +105 = +900 | 440-369 17.0-11.0 +71 = +971 | 458-430 18.0-11.0 +28 = +999 | 401-448 18.0-12.0 -47 = +952 | +50 bye 19.0-12.0 +50 = +1002 | +50 bye 20.0-12.0 +50 = +1052 | +50 bye 21.0-12.0 +50 = +1102 | 482-402 22.0-12.0 +80 = +1182 | 389-441 22.0-13.0 -52 = +1130 | 360-465 22.0-14.0 -105 = +1025 | 416-292 23.0-14.0 +124 = +1149 | 427-383 24.0-14.0 +44 = +1193 | 447-363 25.0-14.0 +84 = +1277 | 487-305 26.0-14.0 +182 = +1459 | 408-370 27.0-14.0 +38 = +1497 | 398-419 27.0-15.0 -21 = +1476 | 465-381 28.0-15.0 +84 = +1560 | 411-396 29.0-15.0 +15 = +1575 | 350-492 29.0-16.0 -142 = +1433 | 427-312 30.0-16.0 +115 = +1548 | 357-393 30.0-17.0 -36 = +1512 | 425-354 31.0-17.0 +71 = +1583 | 422-336 32.0-17.0 +86 = +1669 | 388-357 33.0-17.0 +31 = +1700 | 7. Hees, Hank |
| 8. Hamilton, Ruth | 353-394 0.0-1.0 -41 = -41 | 318-338 0.0-2.0 -20 = -61 | 378-344 1.0-2.0 +34 = -27 | 428-291 2.0-2.0 +137 = +110 | 275-428 2.0-3.0 -153 = -43 | 393-471 2.0-4.0 -78 = -121 | 330-383 2.0-5.0 -53 = -174 | 293-371 2.0-6.0 -78 = -252 | 402-304 3.0-6.0 +98 = -154 | 432-402 4.0-6.0 +30 = -124 | 429-431 4.0-7.0 -2 = -126 | 331-401 4.0-8.0 -70 = -196 | +50 bye 5.0-8.0 +50 = -146 | +50 bye 6.0-8.0 +50 = -96 | +50 bye 7.0-8.0 +50 = -46 | 373-415 7.0-9.0 -42 = -88 | 338-495 7.0-10.0 -157 = -245 | 356-520 7.0-11.0 -164 = -409 | 274-441 7.0-12.0 -167 = -576 | 375-305 8.0-12.0 +70 = -506 | 524-310 9.0-12.0 +214 = -292 | 531-301 10.0-12.0 +230 = -62 | 536-421 11.0-12.0 +115 = +53 | 357-276 12.0-12.0 +81 = +134 | 381-438 12.0-13.0 -57 = +77 | 278-491 12.0-14.0 -213 = -136 | 375-502 12.0-15.0 -127 = -263 | 377-372 13.0-15.0 +5 = -258 | 337-406 13.0-16.0 -69 = -327 | 398-324 14.0-16.0 +74 = -253 | 460-416 15.0-16.0 +44 = -209 | 383-437 15.0-17.0 -54 = -263 | 350-470 15.0-18.0 -120 = -383 | 452-330 16.0-18.0 +122 = -261 | 398-401 16.0-19.0 -3 = -264 | 422-318 17.0-19.0 +104 = -160 | 307-524 17.0-20.0 -217 = -377 | 399-371 18.0-20.0 +28 = -349 | 446-452 18.0-21.0 -6 = -355 | 403-311 19.0-21.0 +92 = -263 | 416-415 20.0-21.0 +1 = -262 | 411-278 21.0-21.0 +133 = -129 | 381-465 21.0-22.0 -84 = -213 | 396-411 21.0-23.0 -15 = -228 | 492-350 22.0-23.0 +142 = -86 | 370-362 23.0-23.0 +8 = -78 | 385-419 23.0-24.0 -34 = -112 | 425-358 24.0-24.0 +67 = -45 | 435-358 25.0-24.0 +77 = +32 | 418-351 26.0-24.0 +67 = +99 | 8. Hamilton, Ruth |
| 9. Julian, Vicky | 394-353 1.0-0.0 +41 = +41 | 338-318 2.0-0.0 +20 = +61 | 344-378 2.0-1.0 -34 = +27 | 259-455 2.0-2.0 -196 = -169 | 388-328 3.0-2.0 +60 = -109 | 373-339 4.0-2.0 +34 = -75 | 409-416 4.0-3.0 -7 = -82 | 397-342 5.0-3.0 +55 = -27 | 356-444 5.0-4.0 -88 = -115 | +50 bye 6.0-4.0 +50 = -65 | +50 bye 7.0-4.0 +50 = -15 | +50 bye 8.0-4.0 +50 = +35 | 318-499 8.0-5.0 -181 = -146 | 400-290 9.0-5.0 +110 = -36 | 429-395 10.0-5.0 +34 = -2 | 381-361 11.0-5.0 +20 = +18 | 406-333 12.0-5.0 +73 = +91 | 361-388 12.0-6.0 -27 = +64 | 367-401 12.0-7.0 -34 = +30 | 407-480 12.0-8.0 -73 = -43 | 352-460 12.0-9.0 -108 = -151 | 446-452 12.0-10.0 -6 = -157 | 404-457 12.0-11.0 -53 = -210 | 378-414 12.0-12.0 -36 = -246 | 393-366 13.0-12.0 +27 = -219 | 384-404 13.0-13.0 -20 = -239 | 471-350 14.0-13.0 +121 = -118 | 402-379 15.0-13.0 +23 = -95 | 416-474 15.0-14.0 -58 = -153 | 397-457 15.0-15.0 -60 = -213 | 460-257 16.0-15.0 +203 = -10 | 504-326 17.0-15.0 +178 = +168 | 446-381 18.0-15.0 +65 = +233 | 346-376 18.0-16.0 -30 = +203 | 357-432 18.0-17.0 -75 = +128 | 470-385 19.0-17.0 +85 = +213 | 475-322 20.0-17.0 +153 = +366 | 487-282 21.0-17.0 +205 = +571 | 341-411 21.0-18.0 -70 = +501 | 403-441 21.0-19.0 -38 = +463 | 303-509 21.0-20.0 -206 = +257 | 364-336 22.0-20.0 +28 = +285 | 390-365 23.0-20.0 +25 = +310 | 433-348 24.0-20.0 +85 = +395 | 356-360 24.0-21.0 -4 = +391 | 312-427 24.0-22.0 -115 = +276 | 406-400 25.0-22.0 +6 = +282 | 358-425 25.0-23.0 -67 = +215 | 401-324 26.0-23.0 +77 = +292 | 351-418 26.0-24.0 -67 = +225 | 9. Julian, Vicky |
| 10. McCarthy, Anne | 326-322 1.0-0.0 +4 = +4 | 299-440 1.0-1.0 -141 = -137 | 456-334 2.0-1.0 +122 = -15 | 452-388 3.0-1.0 +64 = +49 | 291-500 3.0-2.0 -209 = -160 | 383-431 3.0-3.0 -48 = -208 | 401-321 4.0-3.0 +80 = -128 | 373-409 4.0-4.0 -36 = -164 | 434-340 5.0-4.0 +94 = -70 | 385-481 5.0-5.0 -96 = -166 | 392-405 5.0-6.0 -13 = -179 | 407-432 5.0-7.0 -25 = -204 | 425-340 6.0-7.0 +85 = -119 | 327-298 7.0-7.0 +29 = -90 | 359-322 8.0-7.0 +37 = -53 | 327-380 8.0-8.0 -53 = -106 | 358-487 8.0-9.0 -129 = -235 | 322-422 8.0-10.0 -100 = -335 | 344-437 8.0-11.0 -93 = -428 | 368-571 8.0-12.0 -203 = -631 | 345-573 8.0-13.0 -228 = -859 | 301-531 8.0-14.0 -230 = -1089 | 421-536 8.0-15.0 -115 = -1204 | 276-357 8.0-16.0 -81 = -1285 | 440-425 9.0-16.0 +15 = -1270 | 348-463 9.0-17.0 -115 = -1385 | 469-296 10.0-17.0 +173 = -1212 | 451-367 11.0-17.0 +84 = -1128 | 382-380 12.0-17.0 +2 = -1126 | 411-276 13.0-17.0 +135 = -991 | 397-415 13.0-18.0 -18 = -1009 | 451-356 14.0-18.0 +95 = -914 | 371-477 14.0-19.0 -106 = -1020 | +50 bye 15.0-19.0 +50 = -970 | +50 bye 16.0-19.0 +50 = -920 | +50 bye 17.0-19.0 +50 = -870 | 310-497 17.0-20.0 -187 = -1057 | 334-383 17.0-21.0 -49 = -1106 | 458-397 18.0-21.0 +61 = -1045 | 358-352 19.0-21.0 +6 = -1039 | 297-404 19.0-22.0 -107 = -1146 | 361-364 19.0-23.0 -3 = -1149 | 365-390 19.0-24.0 -25 = -1174 | 348-433 19.0-25.0 -85 = -1259 | 360-356 20.0-25.0 +4 = -1255 | 327-432 20.0-26.0 -105 = -1360 | 474-382 21.0-26.0 +92 = -1268 | 330-418 21.0-27.0 -88 = -1356 | 358-435 21.0-28.0 -77 = -1433 | +50 bye 22.0-28.0 +50 = -1383 | 10. McCarthy, Anne |
| 11. Geary, Jane | 322-326 0.0-1.0 -4 = -4 | 440-299 1.0-1.0 +141 = +137 | 334-456 1.0-2.0 -122 = +15 | 380-365 2.0-2.0 +15 = +30 | 393-382 3.0-2.0 +11 = +41 | 403-465 3.0-3.0 -62 = -21 | 326-373 3.0-4.0 -47 = -68 | 439-502 3.0-5.0 -63 = -131 | 356-547 3.0-6.0 -191 = -322 | 406-391 4.0-6.0 +15 = -307 | 449-430 5.0-6.0 +19 = -288 | 273-444 5.0-7.0 -171 = -459 | 353-411 5.0-8.0 -58 = -517 | 327-424 5.0-9.0 -97 = -614 | 378-405 5.0-10.0 -27 = -641 | 371-356 6.0-10.0 +15 = -626 | 350-524 6.0-11.0 -174 = -800 | 334-424 6.0-12.0 -90 = -890 | 368-522 6.0-13.0 -154 = -1044 | 375-404 6.0-14.0 -29 = -1073 | 303-372 6.0-15.0 -69 = -1142 | 259-470 6.0-16.0 -211 = -1353 | 417-422 6.0-17.0 -5 = -1358 | 269-405 6.0-18.0 -136 = -1494 | 366-393 6.0-19.0 -27 = -1521 | 404-384 7.0-19.0 +20 = -1501 | 350-471 7.0-20.0 -121 = -1622 | 337-374 7.0-21.0 -37 = -1659 | 341-367 7.0-22.0 -26 = -1685 | 333-415 7.0-23.0 -82 = -1767 | 371-397 7.0-24.0 -26 = -1793 | 393-404 7.0-25.0 -11 = -1804 | 385-348 8.0-25.0 +37 = -1767 | 342-413 8.0-26.0 -71 = -1838 | 355-537 8.0-27.0 -182 = -2020 | 436-338 9.0-27.0 +98 = -1922 | +50 bye 10.0-27.0 +50 = -1872 | +50 bye 11.0-27.0 +50 = -1822 | +50 bye 12.0-27.0 +50 = -1772 | 311-403 12.0-28.0 -92 = -1864 | 415-416 12.0-29.0 -1 = -1865 | 278-411 12.0-30.0 -133 = -1998 | 349-347 13.0-30.0 +2 = -1996 | 392-344 14.0-30.0 +48 = -1948 | 313-481 14.0-31.0 -168 = -2116 | 382-364 15.0-31.0 +18 = -2098 | 338-325 16.0-31.0 +13 = -2085 | +50 bye 17.0-31.0 +50 = -2035 | 324-401 17.0-32.0 -77 = -2112 | 329-452 17.0-33.0 -123 = -2235 | 11. Geary, Jane |
| 12. Gibbs, Carol | 375-355 1.0-0.0 +20 = +20 | 433-483 1.0-1.0 -50 = -30 | 337-347 1.0-2.0 -10 = -40 | 455-259 2.0-2.0 +196 = +156 | 328-388 2.0-3.0 -60 = +96 | 339-373 2.0-4.0 -34 = +62 | +50 bye 3.0-4.0 +50 = +112 | +50 bye 4.0-4.0 +50 = +162 | +50 bye 5.0-4.0 +50 = +212 | 313-363 5.0-5.0 -50 = +162 | 353-427 5.0-6.0 -74 = +88 | 431-503 5.0-7.0 -72 = +16 | 404-481 5.0-8.0 -77 = -61 | 406-427 5.0-9.0 -21 = -82 | 272-446 5.0-10.0 -174 = -256 | 341-448 5.0-11.0 -107 = -363 | 346-409 5.0-12.0 -63 = -426 | 274-482 5.0-13.0 -208 = -634 | 441-274 6.0-13.0 +167 = -467 | 305-375 6.0-14.0 -70 = -537 | 310-524 6.0-15.0 -214 = -751 | 389-415 6.0-16.0 -26 = -777 | 336-545 6.0-17.0 -209 = -986 | 345-517 6.0-18.0 -172 = -1158 | 336-382 6.0-19.0 -46 = -1204 | 377-444 6.0-20.0 -67 = -1271 | 361-430 6.0-21.0 -69 = -1340 | 367-451 6.0-22.0 -84 = -1424 | 380-382 6.0-23.0 -2 = -1426 | 276-411 6.0-24.0 -135 = -1561 | 380-329 7.0-24.0 +51 = -1510 | 376-294 8.0-24.0 +82 = -1428 | 417-447 8.0-25.0 -30 = -1458 | 351-438 8.0-26.0 -87 = -1545 | 443-302 9.0-26.0 +141 = -1404 | 389-324 10.0-26.0 +65 = -1339 | 292-416 10.0-27.0 -124 = -1463 | 383-427 10.0-28.0 -44 = -1507 | 363-447 10.0-29.0 -84 = -1591 | 351-427 10.0-30.0 -76 = -1667 | 368-313 11.0-30.0 +55 = -1612 | 355-355 11.5-30.5 +0 = -1612 | 347-349 11.5-31.5 -2 = -1614 | 344-392 11.5-32.5 -48 = -1662 | 481-313 12.5-32.5 +168 = -1494 | 364-382 12.5-33.5 -18 = -1512 | +50 bye 13.5-33.5 +50 = -1462 | 418-330 14.5-33.5 +88 = -1374 | 406-413 14.5-34.5 -7 = -1381 | 376-354 15.5-34.5 +22 = -1359 | 12. Gibbs, Carol |
