Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pillatzke, Alice | 404-231 1.0-0.0 +173 = +173 | 396-399 1.0-1.0 -3 = +170 | 414-494 1.0-2.0 -80 = +90 | 274-406 1.0-3.0 -132 = -42 | 378-331 2.0-3.0 +47 = +5 | 510-356 3.0-3.0 +154 = +159 | 328-307 4.0-3.0 +21 = +180 | 479-340 5.0-3.0 +139 = +319 | 363-387 5.0-4.0 -24 = +295 | 392-470 5.0-5.0 -78 = +217 | 423-391 6.0-5.0 +32 = +249 | 388-386 7.0-5.0 +2 = +251 | 435-387 8.0-5.0 +48 = +299 | 395-374 9.0-5.0 +21 = +320 | 395-379 10.0-5.0 +16 = +336 | 393-345 11.0-5.0 +48 = +384 | 374-429 11.0-6.0 -55 = +329 | 361-411 11.0-7.0 -50 = +279 | 389-448 11.0-8.0 -59 = +220 | - - = | 1. Pillatzke, Alice |
| 2. Garnett, Brian | 509-242 1.0-0.0 +267 = +267 | 448-338 2.0-0.0 +110 = +377 | 400-373 3.0-0.0 +27 = +404 | 296-529 3.0-1.0 -233 = +171 | 479-350 4.0-1.0 +129 = +300 | 455-344 5.0-1.0 +111 = +411 | 418-323 6.0-1.0 +95 = +506 | 413-329 7.0-1.0 +84 = +590 | 430-385 8.0-1.0 +45 = +635 | 430-340 9.0-1.0 +90 = +725 | 426-311 10.0-1.0 +115 = +840 | 443-365 11.0-1.0 +78 = +918 | 347-393 11.0-2.0 -46 = +872 | 374-395 11.0-3.0 -21 = +851 | 386-372 12.0-3.0 +14 = +865 | 418-297 13.0-3.0 +121 = +986 | 429-374 14.0-3.0 +55 = +1041 | 550-368 15.0-3.0 +182 = +1223 | 386-480 15.0-4.0 -94 = +1129 | - - = | 2. Garnett, Brian |
| 3. Rivard, Alexander | 466-252 1.0-0.0 +214 = +214 | 402-268 2.0-0.0 +134 = +348 | 351-358 2.0-1.0 -7 = +341 | 529-296 3.0-1.0 +233 = +574 | 550-327 4.0-1.0 +223 = +797 | 426-439 4.0-2.0 -13 = +784 | 301-478 4.0-3.0 -177 = +607 | 415-459 4.0-4.0 -44 = +563 | 341-324 5.0-4.0 +17 = +580 | 386-338 6.0-4.0 +48 = +628 | 391-423 6.0-5.0 -32 = +596 | 341-350 6.0-6.0 -9 = +587 | 364-483 6.0-7.0 -119 = +468 | 412-319 7.0-7.0 +93 = +561 | 368-341 8.0-7.0 +27 = +588 | 432-304 9.0-7.0 +128 = +716 | 423-399 10.0-7.0 +24 = +740 | 300-419 10.0-8.0 -119 = +621 | 448-389 11.0-8.0 +59 = +680 | - - = | 3. Rivard, Alexander |
| 4. Bogle, Julia | 324-271 1.0-0.0 +53 = +53 | 369-289 2.0-0.0 +80 = +133 | 408-288 3.0-0.0 +120 = +253 | 348-369 3.0-1.0 -21 = +232 | 436-360 4.0-1.0 +76 = +308 | 353-257 5.0-1.0 +96 = +404 | 323-418 5.0-2.0 -95 = +309 | 352-306 6.0-2.0 +46 = +355 | 440-326 7.0-2.0 +114 = +469 | 485-324 8.0-2.0 +161 = +630 | 395-393 9.0-2.0 +2 = +632 | 439-299 10.0-2.0 +140 = +772 | 380-372 11.0-2.0 +8 = +780 | 317-412 11.0-3.0 -95 = +685 | 402-355 12.0-3.0 +47 = +732 | 500-316 13.0-3.0 +184 = +916 | 413-413 13.5-3.5 +0 = +916 | 397-371 14.5-3.5 +26 = +942 | 480-386 15.5-3.5 +94 = +1036 | - - = | 4. Bogle, Julia |
| 5. Bloom, Inae | 502-272 1.0-0.0 +230 = +230 | 465-267 2.0-0.0 +198 = +428 | 422-311 3.0-0.0 +111 = +539 | 450-270 4.0-0.0 +180 = +719 | 400-443 4.0-1.0 -43 = +676 | 383-422 4.0-2.0 -39 = +637 | 478-301 5.0-2.0 +177 = +814 | 473-249 6.0-2.0 +224 = +1038 | 423-392 7.0-2.0 +31 = +1069 | 324-485 7.0-3.0 -161 = +908 | 311-426 7.0-4.0 -115 = +793 | 458-406 8.0-4.0 +52 = +845 | 328-362 8.0-5.0 -34 = +811 | 411-400 9.0-5.0 +11 = +822 | 377-423 9.0-6.0 -46 = +776 | 480-311 10.0-6.0 +169 = +945 | 337-407 10.0-7.0 -70 = +875 | 464-312 11.0-7.0 +152 = +1027 | 465-383 12.0-7.0 +82 = +1109 | - - = | 5. Bloom, Inae |
| 6. Dimmick, Lindsey | 389-366 1.0-0.0 +23 = +23 | 414-342 2.0-0.0 +72 = +95 | 318-381 2.0-1.0 -63 = +32 | 361-394 2.0-2.0 -33 = -1 | 328-332 2.0-3.0 -4 = -5 | 315-349 2.0-4.0 -34 = -39 | 438-310 3.0-4.0 +128 = +89 | 395-306 4.0-4.0 +89 = +178 | 334-364 4.0-5.0 -30 = +148 | 417-347 5.0-5.0 +70 = +218 | 432-338 6.0-5.0 +94 = +312 | 351-320 7.0-5.0 +31 = +343 | 372-380 7.0-6.0 -8 = +335 | 400-411 7.0-7.0 -11 = +324 | 419-366 8.0-7.0 +53 = +377 | 367-377 8.0-8.0 -10 = +367 | 349-274 9.0-8.0 +75 = +442 | 368-408 9.0-9.0 -40 = +402 | 484-461 10.0-9.0 +23 = +425 | - - = | 6. Dimmick, Lindsey |
| 7. Durbin, Larry | 315-309 1.0-0.0 +6 = +6 | 524-359 2.0-0.0 +165 = +171 | 428-313 3.0-0.0 +115 = +286 | 353-381 3.0-1.0 -28 = +258 | 342-355 3.0-2.0 -13 = +245 | 386-332 4.0-2.0 +54 = +299 | 484-346 5.0-2.0 +138 = +437 | 338-337 6.0-2.0 +1 = +438 | 326-440 6.0-3.0 -114 = +324 | 327-442 6.0-4.0 -115 = +209 | 377-336 7.0-4.0 +41 = +250 | 392-360 8.0-4.0 +32 = +282 | 362-328 9.0-4.0 +34 = +316 | 388-332 10.0-4.0 +56 = +372 | 278-475 10.0-5.0 -197 = +175 | 297-418 10.0-6.0 -121 = +54 | 380-367 11.0-6.0 +13 = +67 | 411-361 12.0-6.0 +50 = +117 | 348-395 12.0-7.0 -47 = +70 | - - = | 7. Durbin, Larry |
| 8. Moore, Jeffrey | 398-408 0.0-1.0 -10 = -10 | 398-334 1.0-1.0 +64 = +54 | 331-506 1.0-2.0 -175 = -121 | 479-359 2.0-2.0 +120 = -1 | 487-376 3.0-2.0 +111 = +110 | 445-287 4.0-2.0 +158 = +268 | 472-380 5.0-2.0 +92 = +360 | 249-473 5.0-3.0 -224 = +136 | 387-414 5.0-4.0 -27 = +109 | 470-392 6.0-4.0 +78 = +187 | 433-292 7.0-4.0 +141 = +328 | 365-305 8.0-4.0 +60 = +388 | 395-347 9.0-4.0 +48 = +436 | 394-426 9.0-5.0 -32 = +404 | 475-278 10.0-5.0 +197 = +601 | 316-500 10.0-6.0 -184 = +417 | 397-550 10.0-7.0 -153 = +264 | 419-300 11.0-7.0 +119 = +383 | 395-348 12.0-7.0 +47 = +430 | - - = | 8. Moore, Jeffrey |
| 9. Davis, Michelle | 387-394 0.0-1.0 -7 = -7 | 387-272 1.0-1.0 +115 = +108 | 285-380 1.0-2.0 -95 = +13 | 380-360 2.0-2.0 +20 = +33 | 372-389 2.0-3.0 -17 = +16 | 287-445 2.0-4.0 -158 = -142 | 317-248 3.0-4.0 +69 = -73 | 305-414 3.0-5.0 -109 = -182 | 317-377 3.0-6.0 -60 = -242 | 347-360 3.0-7.0 -13 = -255 | 492-257 4.0-7.0 +235 = -20 | 373-241 5.0-7.0 +132 = +112 | 422-398 6.0-7.0 +24 = +136 | 425-298 7.0-7.0 +127 = +263 | 338-321 8.0-7.0 +17 = +280 | 377-367 9.0-7.0 +10 = +290 | 366-340 10.0-7.0 +26 = +316 | 312-464 10.0-8.0 -152 = +164 | 382-451 10.0-9.0 -69 = +95 | - - = | 9. Davis, Michelle |
| 10. Jacobstein, Bennett | 422-274 1.0-0.0 +148 = +148 | 416-334 2.0-0.0 +82 = +230 | 380-285 3.0-0.0 +95 = +325 | 436-274 4.0-0.0 +162 = +487 | 397-427 4.0-1.0 -30 = +457 | 417-390 5.0-1.0 +27 = +484 | 409-318 6.0-1.0 +91 = +575 | 329-413 6.0-2.0 -84 = +491 | 392-423 6.0-3.0 -31 = +460 | 442-327 7.0-3.0 +115 = +575 | 350-355 7.0-4.0 -5 = +570 | 299-439 7.0-5.0 -140 = +430 | 347-395 7.0-6.0 -48 = +382 | 478-348 8.0-6.0 +130 = +512 | 457-250 9.0-6.0 +207 = +719 | 345-393 9.0-7.0 -48 = +671 | 399-423 9.0-8.0 -24 = +647 | 325-486 9.0-9.0 -161 = +486 | 461-484 9.0-10.0 -23 = +463 | - - = | 10. Jacobstein, Bennett |
| 11. Black, Kevin | 343-514 0.0-1.0 -171 = -171 | 435-346 1.0-1.0 +89 = -82 | 506-331 2.0-1.0 +175 = +93 | 406-274 3.0-1.0 +132 = +225 | 350-479 3.0-2.0 -129 = +96 | 439-426 4.0-2.0 +13 = +109 | 365-432 4.0-3.0 -67 = +42 | 337-338 4.0-4.0 -1 = +41 | 364-334 5.0-4.0 +30 = +71 | 362-390 5.0-5.0 -28 = +43 | 358-358 5.5-5.5 +0 = +43 | 253-461 5.5-6.5 -208 = -165 | 398-422 5.5-7.5 -24 = -189 | 420-368 6.5-7.5 +52 = -137 | 427-202 7.5-7.5 +225 = +88 | 304-402 7.5-8.5 -98 = -10 | 387-310 8.5-8.5 +77 = +67 | 378-380 8.5-9.5 -2 = +65 | 429-413 9.5-9.5 +16 = +81 | - - = | 11. Black, Kevin |
| 12. Swaney, Julia | 329-380 0.0-1.0 -51 = -51 | 408-284 1.0-1.0 +124 = +73 | 313-428 1.0-2.0 -115 = -42 | 377-323 2.0-2.0 +54 = +12 | 412-346 3.0-2.0 +66 = +78 | 482-326 4.0-2.0 +156 = +234 | 285-385 4.0-3.0 -100 = +134 | 279-415 4.0-4.0 -136 = -2 | 347-339 5.0-4.0 +8 = +6 | 338-386 5.0-5.0 -48 = -42 | 366-389 5.0-6.0 -23 = -65 | 386-388 5.0-7.0 -2 = -67 | 440-234 6.0-7.0 +206 = +139 | 339-439 6.0-8.0 -100 = +39 | 391-307 7.0-8.0 +84 = +123 | 370-241 8.0-8.0 +129 = +252 | 274-349 8.0-9.0 -75 = +177 | 380-378 9.0-9.0 +2 = +179 | 319-376 9.0-10.0 -57 = +122 | - - = | 12. Swaney, Julia |
| 13. Lindsay, Kia | 395-391 1.0-0.0 +4 = +4 | 417-341 2.0-0.0 +76 = +80 | 381-318 3.0-0.0 +63 = +143 | 381-353 4.0-0.0 +28 = +171 | 427-397 5.0-0.0 +30 = +201 | 422-383 6.0-0.0 +39 = +240 | 364-338 7.0-0.0 +26 = +266 | 306-352 7.0-1.0 -46 = +220 | 385-430 7.0-2.0 -45 = +175 | 370-346 8.0-2.0 +24 = +199 | 429-359 9.0-2.0 +70 = +269 | 350-341 10.0-2.0 +9 = +278 | 374-344 11.0-2.0 +30 = +308 | 426-394 12.0-2.0 +32 = +340 | 379-395 12.0-3.0 -16 = +324 | 368-315 13.0-3.0 +53 = +377 | 413-413 13.5-3.5 +0 = +377 | 368-550 13.5-4.5 -182 = +195 | 385-399 13.5-5.5 -14 = +181 | - - = | 13. Lindsay, Kia |
| 14. DeWaelsche, Jennifer | 417-288 1.0-0.0 +129 = +129 | 293-404 1.0-1.0 -111 = +18 | 311-422 1.0-2.0 -111 = -93 | 377-462 1.0-3.0 -85 = -178 | 430-315 2.0-3.0 +115 = -63 | 414-292 3.0-3.0 +122 = +59 | 381-318 4.0-3.0 +63 = +122 | 340-479 4.0-4.0 -139 = -17 | 366-436 4.0-5.0 -70 = -87 | 304-433 4.0-6.0 -129 = -216 | 364-350 5.0-6.0 +14 = -202 | 421-370 6.0-6.0 +51 = -151 | 359-383 6.0-7.0 -24 = -175 | 386-421 6.0-8.0 -35 = -210 | 307-391 6.0-9.0 -84 = -294 | 464-259 7.0-9.0 +205 = -89 | 404-283 8.0-9.0 +121 = +32 | 270-352 8.0-10.0 -82 = -50 | 437-243 9.0-10.0 +194 = +144 | - - = | 14. DeWaelsche, Jennifer |
| 15. Allon, Michael | 398-286 1.0-0.0 +112 = +112 | 411-339 2.0-0.0 +72 = +184 | 288-408 2.0-1.0 -120 = +64 | 394-361 3.0-1.0 +33 = +97 | 355-342 4.0-1.0 +13 = +110 | 344-455 4.0-2.0 -111 = -1 | 318-409 4.0-3.0 -91 = -92 | 316-344 4.0-4.0 -28 = -120 | 339-347 4.0-5.0 -8 = -128 | 498-301 5.0-5.0 +197 = +69 | 350-364 5.0-6.0 -14 = +55 | 318-340 5.0-7.0 -22 = +33 | 430-248 6.0-7.0 +182 = +215 | 385-195 7.0-7.0 +190 = +405 | 341-368 7.0-8.0 -27 = +378 | 338-375 7.0-9.0 -37 = +341 | 380-195 8.0-9.0 +185 = +526 | 364-344 9.0-9.0 +20 = +546 | 385-265 10.0-9.0 +120 = +666 | - - = | 15. Allon, Michael |
| 16. Atwood, Donna | 340-347 0.0-1.0 -7 = -7 | 401-222 1.0-1.0 +179 = +172 | 358-351 2.0-1.0 +7 = +179 | 359-479 2.0-2.0 -120 = +59 | 332-328 3.0-2.0 +4 = +63 | 382-344 4.0-2.0 +38 = +101 | 473-287 5.0-2.0 +186 = +287 | 344-316 6.0-2.0 +28 = +315 | 360-331 7.0-2.0 +29 = +344 | 346-370 7.0-3.0 -24 = +320 | 393-395 7.0-4.0 -2 = +318 | 406-458 7.0-5.0 -52 = +266 | 387-435 7.0-6.0 -48 = +218 | 332-388 7.0-7.0 -56 = +162 | 459-370 8.0-7.0 +89 = +251 | 402-304 9.0-7.0 +98 = +349 | 342-405 9.0-8.0 -63 = +286 | 486-325 10.0-8.0 +161 = +447 | 451-382 11.0-8.0 +69 = +516 | - - = | 16. Atwood, Donna |
| 17. Wittman, Dianne | 380-377 1.0-0.0 +3 = +3 | 550-193 2.0-0.0 +357 = +360 | 373-400 2.0-1.0 -27 = +333 | 270-450 2.0-2.0 -180 = +153 | 368-404 2.0-3.0 -36 = +117 | 399-338 3.0-3.0 +61 = +178 | 318-381 3.0-4.0 -63 = +115 | 396-433 3.0-5.0 -37 = +78 | 377-317 4.0-5.0 +60 = +138 | 339-355 4.0-6.0 -16 = +122 | 379-400 4.0-7.0 -21 = +101 | 463-262 5.0-7.0 +201 = +302 | 354-458 5.0-8.0 -104 = +198 | 368-420 5.0-9.0 -52 = +146 | 377-282 6.0-9.0 +95 = +241 | 315-321 6.0-10.0 -6 = +235 | 349-296 7.0-10.0 +53 = +288 | 411-269 8.0-10.0 +142 = +430 | 407-272 9.0-10.0 +135 = +565 | - - = | 17. Wittman, Dianne |
| 18. Shin, Lea | 388-315 1.0-0.0 +73 = +73 | 392-324 2.0-0.0 +68 = +141 | 494-414 3.0-0.0 +80 = +221 | 274-436 3.0-1.0 -162 = +59 | 360-436 3.0-2.0 -76 = -17 | 332-386 3.0-3.0 -54 = -71 | 432-365 4.0-3.0 +67 = -4 | 433-396 5.0-3.0 +37 = +33 | 414-387 6.0-3.0 +27 = +60 | 399-333 7.0-3.0 +66 = +126 | 359-429 7.0-4.0 -70 = +56 | 365-443 7.0-5.0 -78 = -22 | 483-364 8.0-5.0 +119 = +97 | 366-244 9.0-5.0 +122 = +219 | 423-377 10.0-5.0 +46 = +265 | 303-404 10.0-6.0 -101 = +164 | 367-380 10.0-7.0 -13 = +151 | 408-368 11.0-7.0 +40 = +191 | 495-383 12.0-7.0 +112 = +303 | - - = | 18. Shin, Lea |
| 19. Durbin, Harry | 317-451 0.0-1.0 -134 = -134 | 324-392 0.0-2.0 -68 = -202 | 429-217 1.0-2.0 +212 = +10 | 376-370 2.0-2.0 +6 = +16 | 376-487 2.0-3.0 -111 = -95 | 349-315 3.0-3.0 +34 = -61 | 324-279 4.0-3.0 +45 = -16 | 381-396 4.0-4.0 -15 = -31 | 436-366 5.0-4.0 +70 = +39 | 418-359 6.0-4.0 +59 = +98 | 358-358 6.5-4.5 +0 = +98 | 465-302 7.5-4.5 +163 = +261 | 344-374 7.5-5.5 -30 = +231 | 348-478 7.5-6.5 -130 = +101 | 372-386 7.5-7.5 -14 = +87 | 352-417 7.5-8.5 -65 = +22 | 344-287 8.5-8.5 +57 = +79 | 344-364 8.5-9.5 -20 = +59 | 401-238 9.5-9.5 +163 = +222 | - - = | 19. Durbin, Harry |
| 20. Komatsu, Deborah | 315-388 0.0-1.0 -73 = -73 | 430-291 1.0-1.0 +139 = +66 | 390-390 1.5-1.5 +0 = +66 | 368-269 2.5-1.5 +99 = +165 | 303-313 2.5-2.5 -10 = +155 | 338-399 2.5-3.5 -61 = +94 | 287-473 2.5-4.5 -186 = -92 | 354-322 3.5-4.5 +32 = -60 | 396-256 4.5-4.5 +140 = +80 | 360-347 5.5-4.5 +13 = +93 | 338-432 5.5-5.5 -94 = -1 | 302-465 5.5-6.5 -163 = -164 | 389-394 5.5-7.5 -5 = -169 | 372-398 5.5-8.5 -26 = -195 | 364-313 6.5-8.5 +51 = -144 | 383-255 7.5-8.5 +128 = -16 | 310-387 7.5-9.5 -77 = -93 | 336-357 7.5-10.5 -21 = -114 | 309-393 7.5-11.5 -84 = -198 | - - = | 20. Komatsu, Deborah |
| 21. Kendall, Gregory | 451-317 1.0-0.0 +134 = +134 | 399-396 2.0-0.0 +3 = +137 | 390-390 2.5-0.5 +0 = +137 | 369-348 3.5-0.5 +21 = +158 | 443-400 4.5-0.5 +43 = +201 | 390-417 4.5-1.5 -27 = +174 | 338-364 4.5-2.5 -26 = +148 | 459-415 5.5-2.5 +44 = +192 | 331-360 5.5-3.5 -29 = +163 | 340-430 5.5-4.5 -90 = +73 | 336-377 5.5-5.5 -41 = +32 | 320-351 5.5-6.5 -31 = +1 | 458-354 6.5-6.5 +104 = +105 | 421-386 7.5-6.5 +35 = +140 | 372-299 8.5-6.5 +73 = +213 | 469-425 9.5-6.5 +44 = +257 | 405-342 10.5-6.5 +63 = +320 | 392-399 10.5-7.5 -7 = +313 | 383-495 10.5-8.5 -112 = +201 | - - = | 21. Kendall, Gregory |
| 22. Larkins, Broderick | 377-380 0.0-1.0 -3 = -3 | 338-448 0.0-2.0 -110 = -113 | 371-186 1.0-2.0 +185 = +72 | 388-185 2.0-2.0 +203 = +275 | 313-303 3.0-2.0 +10 = +285 | 322-265 4.0-2.0 +57 = +342 | 346-484 4.0-3.0 -138 = +204 | 415-279 5.0-3.0 +136 = +340 | 387-363 6.0-3.0 +24 = +364 | 333-399 6.0-4.0 -66 = +298 | 355-350 7.0-4.0 +5 = +303 | 305-365 7.0-5.0 -60 = +243 | 357-319 8.0-5.0 +38 = +281 | 319-412 8.0-6.0 -93 = +188 | 355-402 8.0-7.0 -47 = +141 | 311-480 8.0-8.0 -169 = -28 | 339-330 9.0-8.0 +9 = -19 | 334-307 10.0-8.0 +27 = +8 | 265-385 10.0-9.0 -120 = -112 | - - = | 22. Larkins, Broderick |
| 23. Van Alen, Barbara | 347-340 1.0-0.0 +7 = +7 | 268-402 1.0-1.0 -134 = -127 | 344-377 1.0-2.0 -33 = -160 | 323-377 1.0-3.0 -54 = -214 | 331-378 1.0-4.0 -47 = -261 | 428-338 2.0-4.0 +90 = -171 | 435-308 3.0-4.0 +127 = -44 | 414-305 4.0-4.0 +109 = +65 | 329-356 4.0-5.0 -27 = +38 | 301-498 4.0-6.0 -197 = -159 | 377-400 4.0-7.0 -23 = -182 | 262-463 4.0-8.0 -201 = -383 | 345-359 4.0-9.0 -14 = -397 | 502-204 5.0-9.0 +298 = -99 | 349-353 5.0-10.0 -4 = -103 | 259-464 5.0-11.0 -205 = -308 | 307-396 5.0-12.0 -89 = -397 | 360-247 6.0-12.0 +113 = -284 | 331-378 6.0-13.0 -47 = -331 | - - = | 23. Van Alen, Barbara |
| 24. Summers, Brian | 286-398 0.0-1.0 -112 = -112 | 289-369 0.0-2.0 -80 = -192 | 438-314 1.0-2.0 +124 = -68 | 383-268 2.0-2.0 +115 = +47 | 410-265 3.0-2.0 +145 = +192 | 326-482 3.0-3.0 -156 = +36 | 430-361 4.0-3.0 +69 = +105 | 322-354 4.0-4.0 -32 = +73 | 324-341 4.0-5.0 -17 = +56 | 390-362 5.0-5.0 +28 = +84 | 371-361 6.0-5.0 +10 = +94 | 409-374 7.0-5.0 +35 = +129 | 319-357 7.0-6.0 -38 = +91 | 244-366 7.0-7.0 -122 = -31 | 366-419 7.0-8.0 -53 = -84 | 319-315 8.0-8.0 +4 = -80 | 367-390 8.0-9.0 -23 = -103 | 504-208 9.0-9.0 +296 = +193 | 376-398 9.0-10.0 -22 = +171 | - - = | 24. Summers, Brian |
| 25. St Amant, Manon | 288-417 0.0-1.0 -129 = -129 | 267-465 0.0-2.0 -198 = -327 | 445-346 1.0-2.0 +99 = -228 | 353-339 2.0-2.0 +14 = -214 | 389-372 3.0-2.0 +17 = -197 | 344-382 3.0-3.0 -38 = -235 | 385-285 4.0-3.0 +100 = -135 | 364-384 4.0-4.0 -20 = -155 | 356-329 5.0-4.0 +27 = -128 | 347-417 5.0-5.0 -70 = -198 | 292-433 5.0-6.0 -141 = -339 | 461-253 6.0-6.0 +208 = -131 | 399-343 7.0-6.0 +56 = -75 | 398-372 8.0-6.0 +26 = -49 | 365-271 9.0-6.0 +94 = +45 | 417-352 10.0-6.0 +65 = +110 | 550-397 11.0-6.0 +153 = +263 | 399-392 12.0-6.0 +7 = +270 | 399-385 13.0-6.0 +14 = +284 | - - = | 25. St Amant, Manon |
| 26. Ireland, Michael | 391-395 0.0-1.0 -4 = -4 | 342-414 0.0-2.0 -72 = -76 | 385-295 1.0-2.0 +90 = +14 | 370-376 1.0-3.0 -6 = +8 | 346-412 1.0-4.0 -66 = -58 | 356-306 2.0-4.0 +50 = -8 | 346-424 2.0-5.0 -78 = -86 | 428-255 3.0-5.0 +173 = +87 | 256-396 3.0-6.0 -140 = -53 | 318-372 3.0-7.0 -54 = -107 | 359-360 3.0-8.0 -1 = -108 | 368-274 4.0-8.0 +94 = -14 | 407-277 5.0-8.0 +130 = +116 | 343-338 6.0-8.0 +5 = +121 | 349-245 7.0-8.0 +104 = +225 | 375-338 8.0-8.0 +37 = +262 | 340-366 8.0-9.0 -26 = +236 | 352-270 9.0-9.0 +82 = +318 | 398-376 10.0-9.0 +22 = +340 | - - = | 26. Ireland, Michael |
| 27. Gair-MacMichael, Amika | 380-329 1.0-0.0 +51 = +51 | 359-524 1.0-1.0 -165 = -114 | 514-390 2.0-1.0 +124 = +10 | 462-377 3.0-1.0 +85 = +95 | 327-550 3.0-2.0 -223 = -128 | 257-353 3.0-3.0 -96 = -224 | 380-472 3.0-4.0 -92 = -316 | 384-364 4.0-4.0 +20 = -296 | 361-421 4.0-5.0 -60 = -356 | 359-418 4.0-6.0 -59 = -415 | 400-379 5.0-6.0 +21 = -394 | 437-326 6.0-6.0 +111 = -283 | 358-316 7.0-6.0 +42 = -241 | 480-335 8.0-6.0 +145 = -96 | 370-459 8.0-7.0 -89 = -185 | 425-469 8.0-8.0 -44 = -229 | 390-367 9.0-8.0 +23 = -206 | 307-334 9.0-9.0 -27 = -233 | 378-331 10.0-9.0 +47 = -186 | - - = | 27. Gair-MacMichael, Amika |
| 28. Marcantel, Matthew | 514-343 1.0-0.0 +171 = +171 | 334-398 1.0-1.0 -64 = +107 | 318-397 1.0-2.0 -79 = +28 | 513-303 2.0-2.0 +210 = +238 | 404-368 3.0-2.0 +36 = +274 | 265-322 3.0-3.0 -57 = +217 | 361-430 3.0-4.0 -69 = +148 | 396-381 4.0-4.0 +15 = +163 | 421-361 5.0-4.0 +60 = +223 | 433-304 6.0-4.0 +129 = +352 | 389-366 7.0-4.0 +23 = +375 | 360-392 7.0-5.0 -32 = +343 | 393-347 8.0-5.0 +46 = +389 | 412-317 9.0-5.0 +95 = +484 | 250-457 9.0-6.0 -207 = +277 | 404-303 10.0-6.0 +101 = +378 | 407-337 11.0-6.0 +70 = +448 | 371-397 11.0-7.0 -26 = +422 | 383-465 11.0-8.0 -82 = +340 | - - = | 28. Marcantel, Matthew |
| 29. Grant, Peggy | 274-422 0.0-1.0 -148 = -148 | 272-387 0.0-2.0 -115 = -263 | 365-352 1.0-2.0 +13 = -250 | 302-366 1.0-3.0 -64 = -314 | 315-430 1.0-4.0 -115 = -429 | 425-275 2.0-4.0 +150 = -279 | 319-186 3.0-4.0 +133 = -146 | 255-428 3.0-5.0 -173 = -319 | 411-280 4.0-5.0 +131 = -188 | 355-339 5.0-5.0 +16 = -172 | 400-377 6.0-5.0 +23 = -149 | 374-409 6.0-6.0 -35 = -184 | 343-399 6.0-7.0 -56 = -240 | 335-480 6.0-8.0 -145 = -385 | 319-330 6.0-9.0 -11 = -396 | 384-259 7.0-9.0 +125 = -271 | 361-302 8.0-9.0 +59 = -212 | 401-269 9.0-9.0 +132 = -80 | 393-309 10.0-9.0 +84 = +4 | - - = | 29. Grant, Peggy |
| 30. Hertz, Brad | 394-387 1.0-0.0 +7 = +7 | 334-416 1.0-1.0 -82 = -75 | 352-365 1.0-2.0 -13 = -88 | 303-513 1.0-3.0 -210 = -298 | 375-301 2.0-3.0 +74 = -224 | 338-428 2.0-4.0 -90 = -314 | 307-328 2.0-5.0 -21 = -335 | 334-309 3.0-5.0 +25 = -310 | 420-287 4.0-5.0 +133 = -177 | 372-318 5.0-5.0 +54 = -123 | 361-371 5.0-6.0 -10 = -133 | 340-318 6.0-6.0 +22 = -111 | 383-359 7.0-6.0 +24 = -87 | 392-323 8.0-6.0 +69 = -18 | 271-365 8.0-7.0 -94 = -112 | 315-368 8.0-8.0 -53 = -165 | 330-339 8.0-9.0 -9 = -174 | 423-201 9.0-9.0 +222 = +48 | 380-343 10.0-9.0 +37 = +85 | - - = | 30. Hertz, Brad |
| 31. Williams, Brad | 408-398 1.0-0.0 +10 = +10 | 346-435 1.0-1.0 -89 = -79 | 397-318 2.0-1.0 +79 = +0 | 360-380 2.0-2.0 -20 = -20 | 265-410 2.0-3.0 -145 = -165 | 306-356 2.0-4.0 -50 = -215 | 310-438 2.0-5.0 -128 = -343 | 309-334 2.0-6.0 -25 = -368 | 359-311 3.0-6.0 +48 = -320 | 414-255 4.0-6.0 +159 = -161 | 317-406 4.0-7.0 -89 = -250 | 352-326 5.0-7.0 +26 = -224 | 395-289 6.0-7.0 +106 = -118 | 413-313 7.0-7.0 +100 = -18 | 330-319 8.0-7.0 +11 = -7 | 304-432 8.0-8.0 -128 = -135 | 287-344 8.0-9.0 -57 = -192 | 247-360 8.0-10.0 -113 = -305 | 433-359 9.0-10.0 +74 = -231 | - - = | 31. Williams, Brad |
| 32. Dorce, Rouzier | 309-315 0.0-1.0 -6 = -6 | 284-408 0.0-2.0 -124 = -130 | 390-514 0.0-3.0 -124 = -254 | 378-236 1.0-3.0 +142 = -112 | 301-375 1.0-4.0 -74 = -186 | 292-414 1.0-5.0 -122 = -308 | 424-346 2.0-5.0 +78 = -230 | 401-292 3.0-5.0 +109 = -121 | 280-411 3.0-6.0 -131 = -252 | 223-416 3.0-7.0 -193 = -445 | 395-271 4.0-7.0 +124 = -321 | 368-341 5.0-7.0 +27 = -294 | 248-430 5.0-8.0 -182 = -476 | 313-413 5.0-9.0 -100 = -576 | 353-349 6.0-9.0 +4 = -572 | 389-430 6.0-10.0 -41 = -613 | 296-349 6.0-11.0 -53 = -666 | 357-336 7.0-11.0 +21 = -645 | 413-429 7.0-12.0 -16 = -661 | - - = | 32. Dorce, Rouzier |
