Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 426 | 426 | A | Hoang, Andy (O8) | Shreve, Jon (O5) |
| 6 | 0 | 457 | 457 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Donnelly, James (O10) |
| 14 | 0 | 412 | 412 | C | Hartsman, Steve (O20) | Cheng, Chris (O16) |
| 9 | 0 | 392 | 392 | C | South, Joe (O27) | Hoang, Andy (O8) |
| 14 | 0 | 380 | 380 | D | Fatsis, Stefan (O36) | Julian, Vicky (O34) |
| 3 | 1 | 378 | 377 | B | Harshbarger, Eric (O14) | Gaspard, Joseph (O13) |
| 15 | 1 | 381 | 380 | C | Hartsman, Steve (O20) | Harshbarger, Eric (O14) |
| 4 | 1 | 427 | 426 | D | Ansell, Benjamin (O37) | Roth, Edwin (O26) |
| 10 | 2 | 402 | 400 | A | Lipkin, Seth (O4) | Henderson, Adam (O30) |
| 9 | 2 | 390 | 388 | B | Harshbarger, Eric (O14) | Roth, Edwin (O26) |
| 12 | 2 | 430 | 428 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Pearl, David (O23) |
| 18 | 2 | 375 | 373 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Komatsu, Cooper (O9) |
| 18 | 2 | 423 | 421 | D | Gremaud, David (O31) | Hartsman, Steve (O20) |
| 7 | 3 | 354 | 351 | A | Smylie, Jackson (O1) | Donnelly, James (O10) |
| 9 | 3 | 421 | 418 | D | Baker, Mike (O29) | Goldstein, Noah (O35) |
| 3 | 3 | 369 | 366 | D | Julian, Vicky (O34) | Shreve, Jon (O5) |
| 13 | 3 | 404 | 401 | D | Goldstein, Noah (O35) | Munro, Conor (O28) |
| 9 | 4 | 408 | 404 | A | Johnson, Carl (O6) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 4 | 4 | 418 | 414 | B | Donnelly, James (O10) | Julian, Vicky (O34) |
| 15 | 4 | 397 | 393 | E | Michaels, Andrea (O39) | DeWaelsche, Matt (O44) |
| 15 | 5 | 455 | 450 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Baker, Mike (O29) |
| 1 | 5 | 390 | 385 | E | Michaels, Andrea (O39) | Donnelly, James (O10) |
| 7 | 5 | 390 | 385 | E | Lezin, Katya (O40) | South, Joe (O27) |
| 11 | 5 | 390 | 385 | E | Lezin, Katya (O40) | Edwards, Katherine (O47) |
| 7 | 6 | 359 | 353 | C | Kamen, Maddy (O19) | Hoang, Andy (O8) |
| 9 | 6 | 361 | 355 | C | Pearl, David (O23) | Swift, Orry (O2) |
| 11 | 6 | 409 | 403 | C | Roth, Edwin (O26) | Barfuss, William (O41) |
| 5 | 6 | 457 | 451 | C | Munro, Conor (O28) | Weepie, Mike (O24) |
| 6 | 6 | 403 | 397 | D | Dicou, Natalie (O32) | Kamen, Maddy (O19) |
| 15 | 6 | 416 | 410 | E | Edwards, Katherine (O47) | Hagel, Keith (O38) |
| 8 | 6 | 356 | 350 | E | Spanfelner, Florence (O48) | Jackson, Brett (O43) |
| 16 | 7 | 366 | 359 | B | Fiszbein, Jeff (O15) | Roth, Edwin (O26) |
| 14 | 8 | 446 | 438 | B | Harshbarger, Eric (O14) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 10 | 8 | 311 | 303 | D | Ansell, Benjamin (O37) | Kamen, Maddy (O19) |
| 13 | 8 | 433 | 425 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Lipkin, Seth (O4) |
| 14 | 9 | 420 | 411 | B | Schultz, Wallace (O17) | Michaels, Andrea (O39) |
| 2 | 9 | 410 | 401 | B | Nakamura, Billy (O18) | Jackson, Brett (O43) |
| 12 | 9 | 438 | 429 | E | Barfuss, William (O41) | Weepie, Mike (O24) |
| 17 | 10 | 426 | 416 | A | Smylie, Jackson (O1) | Gaspard, Joseph (O13) |
| 11 | 10 | 415 | 405 | B | Goldstein, Eric (O12) | Walton, Noah (O3) |
| 19 | 10 | 399 | 389 | D | Goldstein, Noah (O35) | Swift, Orry (O2) |
| 2 | 11 | 400 | 389 | A | Ansell, Zachary (O7) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 19 | 11 | 402 | 391 | A | Komatsu, Cooper (O9) | Walton, Noah (O3) |
| 18 | 11 | 434 | 423 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Munro, Conor (O28) |
| 6 | 11 | 432 | 421 | C | Baron, Mike (O21) | South, Joe (O27) |
| 4 | 12 | 403 | 391 | A | Ansell, Zachary (O7) | Johnson, Carl (O6) |
| 4 | 12 | 397 | 385 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Hartsman, Steve (O20) |
| 16 | 12 | 408 | 396 | C | Pearl, David (O23) | Johnson, Carl (O6) |
| 4 | 12 | 420 | 408 | E | Michaels, Andrea (O39) | Cheng, Chris (O16) |
| 6 | 12 | 400 | 388 | E | Michaels, Andrea (O39) | Ansell, Zachary (O7) |
| 3 | 13 | 474 | 461 | A | Komatsu, Cooper (O9) | Goldstein, Eric (O12) |
| 16 | 13 | 458 | 445 | E | Edwards, Katherine (O47) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 10 | 14 | 384 | 370 | A | Walton, Noah (O3) | Pearl, David (O23) |
| 9 | 14 | 431 | 417 | D | Julian, Vicky (O34) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 9 | 14 | 385 | 371 | E | Jackson, Brett (O43) | Greenway, Josh (O46) |
| 7 | 15 | 436 | 421 | A | Shreve, Jon (O5) | Johnson, Carl (O6) |
| 15 | 15 | 441 | 426 | A | Shreve, Jon (O5) | Komatsu, Cooper (O9) |
| 5 | 15 | 371 | 356 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Fiszbein, Jeff (O15) |
| 10 | 15 | 388 | 373 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Baron, Mike (O21) |
| 16 | 15 | 380 | 365 | C | Weepie, Mike (O24) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 19 | 16 | 479 | 463 | A | Smylie, Jackson (O1) | Shreve, Jon (O5) |
| 12 | 16 | 409 | 393 | B | Cheng, Chris (O16) | Donnelly, James (O10) |
| 16 | 18 | 377 | 359 | C | Amby-Okolo, Cherish (O22) | Swift, Orry (O2) |
| 5 | 18 | 417 | 399 | C | Pearl, David (O23) | Nakamura, Billy (O18) |
| 1 | 18 | 449 | 431 | D | Dicou, Natalie (O32) | Schultz, Wallace (O17) |
| 7 | 18 | 360 | 342 | E | Greenway, Josh (O46) | Barfuss, William (O41) |
| 19 | 19 | 432 | 413 | B | Harshbarger, Eric (O14) | Barfuss, William (O41) |
| 16 | 19 | 371 | 352 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Munro, Conor (O28) |
| 15 | 19 | 347 | 328 | E | Seales, Cynthia (O45) | Jackson, Brett (O43) |
| 1 | 20 | 382 | 362 | B | Nakamura, Billy (O18) | Gremaud, David (O31) |
| 13 | 20 | 389 | 369 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Walton, Noah (O3) |
| 9 | 20 | 413 | 393 | E | Barfuss, William (O41) | Edwards, Katherine (O47) |
| 8 | 20 | 463 | 443 | E | Greenway, Josh (O46) | Weepie, Mike (O24) |
| 1 | 21 | 412 | 391 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Shreve, Jon (O5) |
| 12 | 22 | 412 | 390 | A | Swift, Orry (O2) | Shreve, Jon (O5) |
| 10 | 22 | 401 | 379 | D | Gremaud, David (O31) | Schultz, Wallace (O17) |
| 12 | 22 | 401 | 379 | E | Seales, Cynthia (O45) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 19 | 23 | 441 | 418 | B | Donnelly, James (O10) | Johnson, Carl (O6) |
| 10 | 23 | 418 | 395 | B | Fagen, Michael (O11) | Amby-Okolo, Cherish (O22) |
| 5 | 23 | 437 | 414 | B | Goldstein, Eric (O12) | Donnelly, James (O10) |
| 4 | 23 | 400 | 377 | D | Baker, Mike (O29) | Schultz, Wallace (O17) |
| 1 | 23 | 444 | 421 | E | Davis, Carl (O42) | Ansell, Zachary (O7) |
| 10 | 23 | 387 | 364 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 11 | 24 | 396 | 372 | A | Hoang, Andy (O8) | Fiszbein, Jeff (O15) |
| 7 | 24 | 464 | 440 | B | Nakamura, Billy (O18) | Komatsu, Cooper (O9) |
| 6 | 24 | 418 | 394 | D | Henderson, Adam (O30) | DeWaelsche, Matt (O44) |
| 3 | 24 | 463 | 439 | D | Burbridge, Kevin (O33) | Weepie, Mike (O24) |
| 5 | 24 | 391 | 367 | E | Greenway, Josh (O46) | Roth, Edwin (O26) |
| 11 | 25 | 410 | 385 | A | Ansell, Zachary (O7) | Henderson, Adam (O30) |
| 17 | 25 | 452 | 427 | A | Hoang, Andy (O8) | Shreve, Jon (O5) |
| 17 | 25 | 425 | 400 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Pearl, David (O23) |
| 8 | 25 | 384 | 359 | D | Baker, Mike (O29) | Julian, Vicky (O34) |
| 16 | 26 | 390 | 364 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Cheng, Chris (O16) |
| 10 | 26 | 366 | 340 | B | Cheng, Chris (O16) | Julian, Vicky (O34) |
| 5 | 26 | 444 | 418 | B | Schultz, Wallace (O17) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 8 | 26 | 416 | 390 | D | Henderson, Adam (O30) | Nakamura, Billy (O18) |
| 4 | 27 | 398 | 371 | D | Henderson, Adam (O30) | Swift, Orry (O2) |
| 19 | 29 | 478 | 449 | C | Kamen, Maddy (O19) | Weepie, Mike (O24) |
| 10 | 29 | 435 | 406 | C | Weepie, Mike (O24) | Edwards, Katherine (O47) |
| 17 | 29 | 381 | 352 | D | Goldstein, Noah (O35) | Amby-Okolo, Cherish (O22) |
| 19 | 29 | 426 | 397 | E | Spanfelner, Florence (O48) | Schultz, Wallace (O17) |
| 14 | 30 | 389 | 359 | A | Walton, Noah (O3) | Swift, Orry (O2) |
| 9 | 30 | 437 | 407 | A | Ansell, Zachary (O7) | Baron, Mike (O21) |
| 13 | 30 | 415 | 385 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Schultz, Wallace (O17) |
| 11 | 31 | 436 | 405 | A | Komatsu, Cooper (O9) | Fagen, Michael (O11) |
| 13 | 31 | 392 | 361 | C | Pearl, David (O23) | Fagen, Michael (O11) |
| 7 | 31 | 398 | 367 | D | Baker, Mike (O29) | Harshbarger, Eric (O14) |
| 15 | 31 | 409 | 378 | D | Henderson, Adam (O30) | Fiszbein, Jeff (O15) |
| 19 | 32 | 364 | 332 | B | Nakamura, Billy (O18) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 5 | 32 | 422 | 390 | C | Baron, Mike (O21) | Harshbarger, Eric (O14) |
| 17 | 32 | 395 | 363 | E | Greenway, Josh (O46) | Fiszbein, Jeff (O15) |
| 14 | 33 | 489 | 456 | A | Johnson, Carl (O6) | Goldstein, Eric (O12) |
| 3 | 33 | 417 | 384 | D | Goldstein, Noah (O35) | Edwards, Katherine (O47) |
| 16 | 33 | 419 | 386 | E | Barfuss, William (O41) | Henderson, Adam (O30) |
| 8 | 34 | 421 | 387 | A | Shreve, Jon (O5) | Baron, Mike (O21) |
| 8 | 34 | 461 | 427 | C | Amby-Okolo, Cherish (O22) | Hartsman, Steve (O20) |
| 13 | 34 | 386 | 352 | D | Julian, Vicky (O34) | Baron, Mike (O21) |
| 16 | 34 | 453 | 419 | D | Julian, Vicky (O34) | Schultz, Wallace (O17) |
| 2 | 35 | 392 | 357 | B | Fiszbein, Jeff (O15) | Barfuss, William (O41) |
| 12 | 35 | 353 | 318 | E | Lezin, Katya (O40) | Spanfelner, Florence (O48) |
| 2 | 36 | 385 | 349 | A | Walton, Noah (O3) | Roth, Edwin (O26) |
| 7 | 36 | 430 | 394 | A | Lipkin, Seth (O4) | Fiszbein, Jeff (O15) |
| 10 | 36 | 417 | 381 | A | Shreve, Jon (O5) | Goldstein, Eric (O12) |
| 14 | 36 | 465 | 429 | D | Hagel, Keith (O38) | Roth, Edwin (O26) |
| 16 | 36 | 390 | 354 | E | Michaels, Andrea (O39) | Lezin, Katya (O40) |
| 18 | 36 | 399 | 363 | E | Greenway, Josh (O46) | Schultz, Wallace (O17) |
| 13 | 36 | 415 | 379 | E | Edwards, Katherine (O47) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 12 | 37 | 389 | 352 | C | Amby-Okolo, Cherish (O22) | Henderson, Adam (O30) |
| 3 | 37 | 368 | 331 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Fagen, Michael (O11) |
| 9 | 38 | 444 | 406 | B | Nakamura, Billy (O18) | Shreve, Jon (O5) |
| 3 | 38 | 433 | 395 | D | Hagel, Keith (O38) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 7 | 38 | 422 | 384 | E | Seales, Cynthia (O45) | Schultz, Wallace (O17) |
| 17 | 39 | 389 | 350 | D | Baker, Mike (O29) | Michaels, Andrea (O39) |
| 2 | 39 | 482 | 443 | D | Henderson, Adam (O30) | Johnson, Carl (O6) |
| 1 | 39 | 469 | 430 | D | Burbridge, Kevin (O33) | Cheng, Chris (O16) |
| 5 | 40 | 406 | 366 | E | Spanfelner, Florence (O48) | Edwards, Katherine (O47) |
| 12 | 41 | 453 | 412 | A | Walton, Noah (O3) | Fagen, Michael (O11) |
| 8 | 41 | 405 | 364 | A | Hoang, Andy (O8) | Harshbarger, Eric (O14) |
| 3 | 41 | 448 | 407 | B | Fiszbein, Jeff (O15) | Smylie, Jackson (O1) |
| 11 | 41 | 403 | 362 | B | Schultz, Wallace (O17) | Goldstein, Noah (O35) |
| 15 | 41 | 438 | 397 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Ansell, Zachary (O7) |
| 18 | 41 | 395 | 354 | E | Lezin, Katya (O40) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 7 | 41 | 387 | 346 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Julian, Vicky (O34) |
| 1 | 43 | 412 | 369 | A | Lipkin, Seth (O4) | Seales, Cynthia (O45) |
| 3 | 43 | 387 | 344 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Greenway, Josh (O46) |
| 12 | 43 | 442 | 399 | D | Burbridge, Kevin (O33) | Hagel, Keith (O38) |
| 16 | 43 | 447 | 404 | E | Jackson, Brett (O43) | Kamen, Maddy (O19) |
| 13 | 44 | 434 | 390 | A | Shreve, Jon (O5) | Gremaud, David (O31) |
| 9 | 44 | 422 | 378 | B | Fagen, Michael (O11) | Henderson, Adam (O30) |
| 7 | 44 | 466 | 422 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Dicou, Natalie (O32) |
| 18 | 45 | 403 | 358 | A | Walton, Noah (O3) | Ansell, Zachary (O7) |
| 7 | 45 | 411 | 366 | B | Fagen, Michael (O11) | Gremaud, David (O31) |
| 2 | 45 | 435 | 390 | B | Goldstein, Eric (O12) | Hagel, Keith (O38) |
| 19 | 45 | 399 | 354 | D | Julian, Vicky (O34) | Gremaud, David (O31) |
| 4 | 45 | 444 | 399 | E | Lezin, Katya (O40) | Harshbarger, Eric (O14) |
| 1 | 46 | 408 | 362 | A | Hoang, Andy (O8) | Barfuss, William (O41) |
| 3 | 46 | 424 | 378 | C | Amby-Okolo, Cherish (O22) | Jackson, Brett (O43) |
| 6 | 46 | 383 | 337 | E | Jackson, Brett (O43) | Roth, Edwin (O26) |
| 11 | 46 | 399 | 353 | E | Jackson, Brett (O43) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 8 | 47 | 413 | 366 | A | Johnson, Carl (O6) | Donnelly, James (O10) |
| 16 | 47 | 434 | 387 | A | Ansell, Zachary (O7) | Goldstein, Eric (O12) |
| 12 | 47 | 443 | 396 | A | Komatsu, Cooper (O9) | Ansell, Zachary (O7) |
| 10 | 48 | 411 | 363 | D | Hagel, Keith (O38) | South, Joe (O27) |
| 17 | 49 | 430 | 381 | A | Walton, Noah (O3) | Goldstein, Eric (O12) |
| 18 | 49 | 421 | 372 | C | Weepie, Mike (O24) | Harshbarger, Eric (O14) |
| 18 | 50 | 467 | 417 | A | Shreve, Jon (O5) | Goldstein, Noah (O35) |
| 9 | 50 | 451 | 401 | C | Hartsman, Steve (O20) | Smylie, Jackson (O1) |
| 14 | 50 | 390 | 340 | C | Baron, Mike (O21) | Fiszbein, Jeff (O15) |
| 14 | 51 | 443 | 392 | D | Dicou, Natalie (O32) | Seales, Cynthia (O45) |
| 12 | 51 | 397 | 346 | D | Goldstein, Noah (O35) | Lipkin, Seth (O4) |
| 9 | 52 | 439 | 387 | D | Fatsis, Stefan (O36) | Davis, Carl (O42) |
| 18 | 52 | 408 | 356 | D | Hagel, Keith (O38) | Davis, Carl (O42) |
| 4 | 53 | 437 | 384 | B | Fagen, Michael (O11) | Fiszbein, Jeff (O15) |
| 18 | 53 | 475 | 422 | C | Amby-Okolo, Cherish (O22) | Nakamura, Billy (O18) |
| 6 | 53 | 371 | 318 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Lezin, Katya (O40) |
| 15 | 53 | 464 | 411 | D | Burbridge, Kevin (O33) | Schultz, Wallace (O17) |
| 17 | 55 | 424 | 369 | B | Nakamura, Billy (O18) | DeWaelsche, Matt (O44) |
| 17 | 55 | 415 | 360 | C | Weepie, Mike (O24) | Hagel, Keith (O38) |
| 19 | 55 | 446 | 391 | E | Lezin, Katya (O40) | DeWaelsche, Matt (O44) |
| 14 | 55 | 424 | 369 | E | Jackson, Brett (O43) | Weepie, Mike (O24) |
| 9 | 56 | 408 | 352 | B | Gaspard, Joseph (O13) | Michaels, Andrea (O39) |
| 8 | 56 | 410 | 354 | B | Schultz, Wallace (O17) | Smylie, Jackson (O1) |
| 2 | 57 | 443 | 386 | B | Fagen, Michael (O11) | Michaels, Andrea (O39) |
| 19 | 57 | 399 | 342 | D | Baker, Mike (O29) | Amby-Okolo, Cherish (O22) |
| 8 | 58 | 377 | 319 | B | Fiszbein, Jeff (O15) | DeWaelsche, Matt (O44) |
| 6 | 58 | 416 | 358 | B | Cheng, Chris (O16) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 2 | 59 | 445 | 386 | A | Lipkin, Seth (O4) | Baker, Mike (O29) |
| 8 | 59 | 377 | 318 | E | Seales, Cynthia (O45) | Cheng, Chris (O16) |
| 9 | 60 | 414 | 354 | B | Goldstein, Eric (O12) | DiNapoli, Steven (O25) |
| 19 | 60 | 466 | 406 | C | Munro, Conor (O28) | Baron, Mike (O21) |
| 2 | 60 | 423 | 363 | D | Julian, Vicky (O34) | Hoang, Andy (O8) |
| 16 | 61 | 407 | 346 | A | Walton, Noah (O3) | Baker, Mike (O29) |
| 10 | 61 | 401 | 340 | A | Hoang, Andy (O8) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 12 | 61 | 413 | 352 | D | Dicou, Natalie (O32) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 17 | 61 | 403 | 342 | E | Lezin, Katya (O40) | Jackson, Brett (O43) |
| 6 | 62 | 426 | 364 | B | Schultz, Wallace (O17) | Barfuss, William (O41) |
| 11 | 62 | 449 | 387 | D | Gremaud, David (O31) | Lipkin, Seth (O4) |
| 2 | 62 | 411 | 349 | D | Dicou, Natalie (O32) | Komatsu, Cooper (O9) |
| 10 | 64 | 446 | 382 | A | Komatsu, Cooper (O9) | Swift, Orry (O2) |
| 5 | 64 | 432 | 368 | D | Henderson, Adam (O30) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 18 | 64 | 423 | 359 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Jackson, Brett (O43) |
| 2 | 65 | 439 | 374 | A | Shreve, Jon (O5) | Munro, Conor (O28) |
| 5 | 65 | 421 | 356 | D | Dicou, Natalie (O32) | South, Joe (O27) |
| 12 | 65 | 433 | 368 | E | Davis, Carl (O42) | Edwards, Katherine (O47) |
| 13 | 66 | 415 | 349 | D | Baker, Mike (O29) | Donnelly, James (O10) |
| 6 | 66 | 459 | 393 | D | Burbridge, Kevin (O33) | Smylie, Jackson (O1) |
| 7 | 66 | 452 | 386 | D | Goldstein, Noah (O35) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 18 | 67 | 445 | 378 | C | Pearl, David (O23) | Johnson, Carl (O6) |
| 12 | 67 | 428 | 361 | E | DeWaelsche, Matt (O44) | Baron, Mike (O21) |
| 8 | 68 | 422 | 354 | B | Goldstein, Eric (O12) | Michaels, Andrea (O39) |
| 14 | 69 | 420 | 351 | D | Baker, Mike (O29) | Smylie, Jackson (O1) |
| 1 | 70 | 422 | 352 | C | South, Joe (O27) | Amby-Okolo, Cherish (O22) |
| 12 | 71 | 471 | 400 | C | Hartsman, Steve (O20) | Schultz, Wallace (O17) |
| 9 | 71 | 374 | 303 | C | Weepie, Mike (O24) | Spanfelner, Florence (O48) |
| 16 | 72 | 452 | 380 | A | Hoang, Andy (O8) | Gremaud, David (O31) |
| 18 | 72 | 396 | 324 | B | Fagen, Michael (O11) | Baker, Mike (O29) |
| 18 | 72 | 394 | 322 | C | Baron, Mike (O21) | Dicou, Natalie (O32) |
| 2 | 72 | 464 | 392 | E | Lezin, Katya (O40) | Schultz, Wallace (O17) |
| 2 | 73 | 428 | 355 | C | Pearl, David (O23) | Greenway, Josh (O46) |
| 8 | 73 | 416 | 343 | C | Munro, Conor (O28) | Kamen, Maddy (O19) |
| 15 | 73 | 479 | 406 | C | Munro, Conor (O28) | Nakamura, Billy (O18) |
| 16 | 74 | 490 | 416 | A | Komatsu, Cooper (O9) | DiNapoli, Steven (O25) |
| 17 | 74 | 408 | 334 | C | Kamen, Maddy (O19) | Harshbarger, Eric (O14) |
| 14 | 74 | 391 | 317 | E | Barfuss, William (O41) | Davis, Carl (O42) |
| 18 | 75 | 469 | 394 | B | Donnelly, James (O10) | Swift, Orry (O2) |
| 19 | 75 | 394 | 319 | C | Roth, Edwin (O26) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 3 | 75 | 439 | 364 | E | Barfuss, William (O41) | Spanfelner, Florence (O48) |
| 17 | 76 | 456 | 380 | B | Cheng, Chris (O16) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 4 | 76 | 439 | 363 | C | Pearl, David (O23) | South, Joe (O27) |
| 4 | 76 | 443 | 367 | D | Burbridge, Kevin (O33) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 16 | 77 | 412 | 335 | A | Lipkin, Seth (O4) | Dicou, Natalie (O32) |
| 12 | 77 | 433 | 356 | A | Johnson, Carl (O6) | Gaspard, Joseph (O13) |
| 9 | 77 | 376 | 299 | C | Amby-Okolo, Cherish (O22) | Lipkin, Seth (O4) |
| 6 | 77 | 503 | 426 | D | Baker, Mike (O29) | Munro, Conor (O28) |
| 16 | 77 | 390 | 313 | D | Hagel, Keith (O38) | Spanfelner, Florence (O48) |
| 8 | 78 | 445 | 367 | A | Ansell, Zachary (O7) | Lipkin, Seth (O4) |
| 10 | 78 | 445 | 367 | B | Donnelly, James (O10) | Seales, Cynthia (O45) |
| 6 | 78 | 404 | 326 | D | Gremaud, David (O31) | Swift, Orry (O2) |
| 10 | 78 | 455 | 377 | D | Goldstein, Noah (O35) | Michaels, Andrea (O39) |
| 19 | 79 | 421 | 342 | A | Hoang, Andy (O8) | Pearl, David (O23) |
| 16 | 79 | 403 | 324 | B | Fagen, Michael (O11) | Nakamura, Billy (O18) |
| 13 | 79 | 463 | 384 | D | Burbridge, Kevin (O33) | Davis, Carl (O42) |
| 1 | 80 | 477 | 397 | B | Fagen, Michael (O11) | Hagel, Keith (O38) |
| 15 | 80 | 460 | 380 | B | Goldstein, Eric (O12) | Pearl, David (O23) |
| 19 | 80 | 437 | 357 | D | Hagel, Keith (O38) | Greenway, Josh (O46) |
| 16 | 80 | 430 | 350 | E | Davis, Carl (O42) | Seales, Cynthia (O45) |
| 2 | 80 | 433 | 353 | E | Seales, Cynthia (O45) | Kamen, Maddy (O19) |
| 5 | 81 | 433 | 352 | A | Lipkin, Seth (O4) | Kamen, Maddy (O19) |
| 6 | 81 | 443 | 362 | A | Shreve, Jon (O5) | Seales, Cynthia (O45) |
| 13 | 81 | 452 | 371 | A | Hoang, Andy (O8) | Hartsman, Steve (O20) |
| 18 | 81 | 445 | 364 | D | Julian, Vicky (O34) | Barfuss, William (O41) |
| 11 | 82 | 469 | 387 | A | Smylie, Jackson (O1) | Cheng, Chris (O16) |
| 9 | 82 | 504 | 422 | A | Komatsu, Cooper (O9) | Walton, Noah (O3) |
| 19 | 82 | 441 | 359 | B | Fiszbein, Jeff (O15) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 6 | 82 | 466 | 384 | B | Nakamura, Billy (O18) | Walton, Noah (O3) |
| 7 | 82 | 453 | 371 | C | Baron, Mike (O21) | Burbridge, Kevin (O33) |
| 11 | 83 | 419 | 336 | E | Davis, Carl (O42) | Weepie, Mike (O24) |
| 7 | 83 | 459 | 376 | E | Jackson, Brett (O43) | Edwards, Katherine (O47) |
| 15 | 84 | 450 | 366 | C | Kamen, Maddy (O19) | Barfuss, William (O41) |
| 8 | 84 | 410 | 326 | D | Fatsis, Stefan (O36) | Lezin, Katya (O40) |
| 3 | 84 | 455 | 371 | E | Seales, Cynthia (O45) | Baker, Mike (O29) |
| 13 | 85 | 421 | 336 | B | Fiszbein, Jeff (O15) | Hagel, Keith (O38) |
| 11 | 85 | 483 | 398 | D | Fatsis, Stefan (O36) | DeWaelsche, Matt (O44) |
| 17 | 85 | 500 | 415 | D | Ansell, Benjamin (O37) | Davis, Carl (O42) |
| 17 | 87 | 435 | 348 | A | Johnson, Carl (O6) | Fagen, Michael (O11) |
| 13 | 87 | 420 | 333 | A | Komatsu, Cooper (O9) | Johnson, Carl (O6) |
| 16 | 87 | 457 | 370 | D | Goldstein, Noah (O35) | South, Joe (O27) |
| 17 | 88 | 444 | 356 | C | Hartsman, Steve (O20) | Julian, Vicky (O34) |
| 15 | 89 | 451 | 362 | A | Smylie, Jackson (O1) | Swift, Orry (O2) |
| 2 | 89 | 363 | 274 | B | Donnelly, James (O10) | Ansell, Benjamin (O37) |
| 15 | 90 | 411 | 321 | A | Lipkin, Seth (O4) | Fatsis, Stefan (O36) |
| 3 | 90 | 452 | 362 | A | Hoang, Andy (O8) | Dicou, Natalie (O32) |
| 13 | 90 | 486 | 396 | C | South, Joe (O27) | Henderson, Adam (O30) |
| 9 | 91 | 461 | 370 | B | Cheng, Chris (O16) | Hagel, Keith (O38) |
| 5 | 91 | 401 | 310 | D | Ansell, Benjamin (O37) | Barfuss, William (O41) |
| 1 | 92 | 476 | 384 | A | Swift, Orry (O2) | Edwards, Katherine (O47) |
| 3 | 92 | 423 | 331 | C | Baron, Mike (O21) | Cheng, Chris (O16) |
| 18 | 93 | 475 | 382 | A | Smylie, Jackson (O1) | Lipkin, Seth (O4) |
| 14 | 93 | 460 | 367 | B | Nakamura, Billy (O18) | Goldstein, Noah (O35) |
| 6 | 93 | 434 | 341 | C | Pearl, David (O23) | Hartsman, Steve (O20) |
| 14 | 93 | 416 | 323 | D | Ansell, Benjamin (O37) | Spanfelner, Florence (O48) |
| 15 | 94 | 472 | 378 | B | Fagen, Michael (O11) | Goldstein, Noah (O35) |
| 4 | 95 | 485 | 390 | A | Walton, Noah (O3) | Smylie, Jackson (O1) |
| 19 | 95 | 443 | 348 | B | Cheng, Chris (O16) | Lipkin, Seth (O4) |
| 10 | 95 | 461 | 366 | C | DiNapoli, Steven (O25) | Nakamura, Billy (O18) |
| 19 | 95 | 439 | 344 | D | Dicou, Natalie (O32) | Davis, Carl (O42) |
| 15 | 96 | 460 | 364 | C | Baron, Mike (O21) | Spanfelner, Florence (O48) |
| 7 | 96 | 472 | 376 | E | Michaels, Andrea (O39) | Amby-Okolo, Cherish (O22) |
| 17 | 97 | 455 | 358 | C | South, Joe (O27) | Gremaud, David (O31) |
| 3 | 98 | 425 | 327 | A | Walton, Noah (O3) | Johnson, Carl (O6) |
| 14 | 98 | 432 | 334 | A | Hoang, Andy (O8) | Henderson, Adam (O30) |
