Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Smylie, Jackson | 496-261 1.0-0.0 +235 = +235 | 533-227 2.0-0.0 +306 = +541 | 407-448 2.0-1.0 -41 = +500 | 390-485 2.0-2.0 -95 = +405 | 498-306 3.0-2.0 +192 = +597 | 393-459 3.0-3.0 -66 = +531 | 354-351 4.0-3.0 +3 = +534 | 354-410 4.0-4.0 -56 = +478 | 401-451 4.0-5.0 -50 = +428 | 571-291 5.0-5.0 +280 = +708 | 469-387 6.0-5.0 +82 = +790 | 492-317 7.0-5.0 +175 = +965 | 500-351 8.0-5.0 +149 = +1114 | 351-420 8.0-6.0 -69 = +1045 | 451-362 9.0-6.0 +89 = +1134 | 273-497 9.0-7.0 -224 = +910 | 426-416 10.0-7.0 +10 = +920 | 475-382 11.0-7.0 +93 = +1013 | 479-463 12.0-7.0 +16 = +1029 | - - = | 1. Smylie, Jackson |
| 2. Swift, Orry | 476-384 1.0-0.0 +92 = +92 | 575-363 2.0-0.0 +212 = +304 | 477-335 3.0-0.0 +142 = +446 | 371-398 3.0-1.0 -27 = +419 | 453-353 4.0-1.0 +100 = +519 | 326-404 4.0-2.0 -78 = +441 | 424-318 5.0-2.0 +106 = +547 | 493-357 6.0-2.0 +136 = +683 | 355-361 6.0-3.0 -6 = +677 | 382-446 6.0-4.0 -64 = +613 | 505-384 7.0-4.0 +121 = +734 | 412-390 8.0-4.0 +22 = +756 | 332-482 8.0-5.0 -150 = +606 | 359-389 8.0-6.0 -30 = +576 | 362-451 8.0-7.0 -89 = +487 | 359-377 8.0-8.0 -18 = +469 | 475-350 9.0-8.0 +125 = +594 | 394-469 9.0-9.0 -75 = +519 | 389-399 9.0-10.0 -10 = +509 | - - = | 2. Swift, Orry |
| 3. Walton, Noah | 547-275 1.0-0.0 +272 = +272 | 385-349 2.0-0.0 +36 = +308 | 425-327 3.0-0.0 +98 = +406 | 485-390 4.0-0.0 +95 = +501 | 434-551 4.0-1.0 -117 = +384 | 384-466 4.0-2.0 -82 = +302 | 563-285 5.0-2.0 +278 = +580 | 533-341 6.0-2.0 +192 = +772 | 422-504 6.0-3.0 -82 = +690 | 384-370 7.0-3.0 +14 = +704 | 405-415 7.0-4.0 -10 = +694 | 453-412 8.0-4.0 +41 = +735 | 369-389 8.0-5.0 -20 = +715 | 389-359 9.0-5.0 +30 = +745 | 469-365 10.0-5.0 +104 = +849 | 407-346 11.0-5.0 +61 = +910 | 430-381 12.0-5.0 +49 = +959 | 403-358 13.0-5.0 +45 = +1004 | 391-402 13.0-6.0 -11 = +993 | - - = | 3. Walton, Noah |
| 4. Lipkin, Seth | 412-369 1.0-0.0 +43 = +43 | 445-386 2.0-0.0 +59 = +102 | 315-445 2.0-1.0 -130 = -28 | 329-471 2.0-2.0 -142 = -170 | 433-352 3.0-2.0 +81 = -89 | 662-302 4.0-2.0 +360 = +271 | 430-394 5.0-2.0 +36 = +307 | 367-445 5.0-3.0 -78 = +229 | 299-376 5.0-4.0 -77 = +152 | 402-400 6.0-4.0 +2 = +154 | 387-449 6.0-5.0 -62 = +92 | 346-397 6.0-6.0 -51 = +41 | 425-433 6.0-7.0 -8 = +33 | 468-310 7.0-7.0 +158 = +191 | 411-321 8.0-7.0 +90 = +281 | 412-335 9.0-7.0 +77 = +358 | 475-367 10.0-7.0 +108 = +466 | 382-475 10.0-8.0 -93 = +373 | 348-443 10.0-9.0 -95 = +278 | - - = | 4. Lipkin, Seth |
| 5. Shreve, Jon | 391-412 0.0-1.0 -21 = -21 | 439-374 1.0-1.0 +65 = +44 | 366-369 1.0-2.0 -3 = +41 | 487-263 2.0-2.0 +224 = +265 | 426-426 2.5-2.5 +0 = +265 | 443-362 3.5-2.5 +81 = +346 | 436-421 4.5-2.5 +15 = +361 | 421-387 5.5-2.5 +34 = +395 | 406-444 5.5-3.5 -38 = +357 | 417-381 6.5-3.5 +36 = +393 | 480-363 7.5-3.5 +117 = +510 | 390-412 7.5-4.5 -22 = +488 | 434-390 8.5-4.5 +44 = +532 | 320-430 8.5-5.5 -110 = +422 | 441-426 9.5-5.5 +15 = +437 | 497-273 10.5-5.5 +224 = +661 | 427-452 10.5-6.5 -25 = +636 | 467-417 11.5-6.5 +50 = +686 | 463-479 11.5-7.5 -16 = +670 | - - = | 5. Shreve, Jon |
| 6. Johnson, Carl | 482-233 1.0-0.0 +249 = +249 | 443-482 1.0-1.0 -39 = +210 | 327-425 1.0-2.0 -98 = +112 | 391-403 1.0-3.0 -12 = +100 | 440-287 2.0-3.0 +153 = +253 | 488-375 3.0-3.0 +113 = +366 | 421-436 3.0-4.0 -15 = +351 | 413-366 4.0-4.0 +47 = +398 | 408-404 5.0-4.0 +4 = +402 | 448-305 6.0-4.0 +143 = +545 | 463-321 7.0-4.0 +142 = +687 | 433-356 8.0-4.0 +77 = +764 | 333-420 8.0-5.0 -87 = +677 | 489-456 9.0-5.0 +33 = +710 | 515-342 10.0-5.0 +173 = +883 | 396-408 10.0-6.0 -12 = +871 | 435-348 11.0-6.0 +87 = +958 | 378-445 11.0-7.0 -67 = +891 | 418-441 11.0-8.0 -23 = +868 | - - = | 6. Johnson, Carl |
| 7. Ansell, Zachary | 421-444 0.0-1.0 -23 = -23 | 400-389 1.0-1.0 +11 = -12 | 447-334 2.0-1.0 +113 = +101 | 403-391 3.0-1.0 +12 = +113 | 470-300 4.0-1.0 +170 = +283 | 388-400 4.0-2.0 -12 = +271 | 285-563 4.0-3.0 -278 = -7 | 445-367 5.0-3.0 +78 = +71 | 437-407 6.0-3.0 +30 = +101 | 515-361 7.0-3.0 +154 = +255 | 410-385 8.0-3.0 +25 = +280 | 396-443 8.0-4.0 -47 = +233 | 527-301 9.0-4.0 +226 = +459 | 499-342 10.0-4.0 +157 = +616 | 397-438 10.0-5.0 -41 = +575 | 434-387 11.0-5.0 +47 = +622 | 462-350 12.0-5.0 +112 = +734 | 358-403 12.0-6.0 -45 = +689 | 547-340 13.0-6.0 +207 = +896 | - - = | 7. Ansell, Zachary |
| 8. Hoang, Andy | 408-362 1.0-0.0 +46 = +46 | 363-423 1.0-1.0 -60 = -14 | 452-362 2.0-1.0 +90 = +76 | 252-420 2.0-2.0 -168 = -92 | 426-426 2.5-2.5 +0 = -92 | 375-488 2.5-3.5 -113 = -205 | 353-359 2.5-4.5 -6 = -211 | 405-364 3.5-4.5 +41 = -170 | 392-392 4.0-5.0 +0 = -170 | 401-340 5.0-5.0 +61 = -109 | 396-372 6.0-5.0 +24 = -85 | 317-492 6.0-6.0 -175 = -260 | 452-371 7.0-6.0 +81 = -179 | 432-334 8.0-6.0 +98 = -81 | 537-330 9.0-6.0 +207 = +126 | 452-380 10.0-6.0 +72 = +198 | 452-427 11.0-6.0 +25 = +223 | 512-377 12.0-6.0 +135 = +358 | 421-342 13.0-6.0 +79 = +437 | - - = | 8. Hoang, Andy |
| 9. Komatsu, Cooper | 468-356 1.0-0.0 +112 = +112 | 349-411 1.0-1.0 -62 = +50 | 474-461 2.0-1.0 +13 = +63 | 491-314 3.0-1.0 +177 = +240 | 483-260 4.0-1.0 +223 = +463 | 472-305 5.0-1.0 +167 = +630 | 440-464 5.0-2.0 -24 = +606 | 413-314 6.0-2.0 +99 = +705 | 504-422 7.0-2.0 +82 = +787 | 446-382 8.0-2.0 +64 = +851 | 436-405 9.0-2.0 +31 = +882 | 443-396 10.0-2.0 +47 = +929 | 420-333 11.0-2.0 +87 = +1016 | 440-333 12.0-2.0 +107 = +1123 | 426-441 12.0-3.0 -15 = +1108 | 490-416 13.0-3.0 +74 = +1182 | 350-462 13.0-4.0 -112 = +1070 | 373-375 13.0-5.0 -2 = +1068 | 402-391 14.0-5.0 +11 = +1079 | - - = | 9. Komatsu, Cooper |
| 10. Donnelly, James | 385-390 0.0-1.0 -5 = -5 | 363-274 1.0-1.0 +89 = +84 | 537-324 2.0-1.0 +213 = +297 | 418-414 3.0-1.0 +4 = +301 | 414-437 3.0-2.0 -23 = +278 | 457-457 3.5-2.5 +0 = +278 | 351-354 3.5-3.5 -3 = +275 | 366-413 3.5-4.5 -47 = +228 | 470-362 4.5-4.5 +108 = +336 | 445-367 5.5-4.5 +78 = +414 | 493-328 6.5-4.5 +165 = +579 | 393-409 6.5-5.5 -16 = +563 | 349-415 6.5-6.5 -66 = +497 | 420-306 7.5-6.5 +114 = +611 | 458-263 8.5-6.5 +195 = +806 | 466-327 9.5-6.5 +139 = +945 | 367-475 9.5-7.5 -108 = +837 | 469-394 10.5-7.5 +75 = +912 | 441-418 11.5-7.5 +23 = +935 | - - = | 10. Donnelly, James |
| 11. Fagen, Michael | 477-397 1.0-0.0 +80 = +80 | 443-386 2.0-0.0 +57 = +137 | 331-368 2.0-1.0 -37 = +100 | 437-384 3.0-1.0 +53 = +153 | 353-453 3.0-2.0 -100 = +53 | 471-367 4.0-2.0 +104 = +157 | 411-366 5.0-2.0 +45 = +202 | 454-348 6.0-2.0 +106 = +308 | 422-378 7.0-2.0 +44 = +352 | 418-395 8.0-2.0 +23 = +375 | 405-436 8.0-3.0 -31 = +344 | 412-453 8.0-4.0 -41 = +303 | 361-392 8.0-5.0 -31 = +272 | 356-457 8.0-6.0 -101 = +171 | 472-378 9.0-6.0 +94 = +265 | 403-324 10.0-6.0 +79 = +344 | 348-435 10.0-7.0 -87 = +257 | 396-324 11.0-7.0 +72 = +329 | 366-493 11.0-8.0 -127 = +202 | - - = | 11. Fagen, Michael |
| 12. Goldstein, Eric | 440-284 1.0-0.0 +156 = +156 | 435-390 2.0-0.0 +45 = +201 | 461-474 2.0-1.0 -13 = +188 | 471-329 3.0-1.0 +142 = +330 | 437-414 4.0-1.0 +23 = +353 | 367-471 4.0-2.0 -104 = +249 | 558-319 5.0-2.0 +239 = +488 | 422-354 6.0-2.0 +68 = +556 | 414-354 7.0-2.0 +60 = +616 | 381-417 7.0-3.0 -36 = +580 | 415-405 8.0-3.0 +10 = +590 | 418-298 9.0-3.0 +120 = +710 | 482-332 10.0-3.0 +150 = +860 | 456-489 10.0-4.0 -33 = +827 | 460-380 11.0-4.0 +80 = +907 | 387-434 11.0-5.0 -47 = +860 | 381-430 11.0-6.0 -49 = +811 | 377-512 11.0-7.0 -135 = +676 | 493-366 12.0-7.0 +127 = +803 | - - = | 12. Goldstein, Eric |
| 13. Gaspard, Joseph | 539-287 1.0-0.0 +252 = +252 | 548-309 2.0-0.0 +239 = +491 | 377-378 2.0-1.0 -1 = +490 | 397-385 3.0-1.0 +12 = +502 | 371-356 4.0-1.0 +15 = +517 | 457-457 4.5-1.5 +0 = +517 | 366-479 4.5-2.5 -113 = +404 | 357-493 4.5-3.5 -136 = +268 | 408-352 5.5-3.5 +56 = +324 | 388-373 6.5-3.5 +15 = +339 | 363-480 6.5-4.5 -117 = +222 | 356-433 6.5-5.5 -77 = +145 | 415-385 7.5-5.5 +30 = +175 | 310-468 7.5-6.5 -158 = +17 | 455-450 8.5-6.5 +5 = +22 | 390-364 9.5-6.5 +26 = +48 | 416-426 9.5-7.5 -10 = +38 | 434-423 10.5-7.5 +11 = +49 | 370-507 10.5-8.5 -137 = -88 | - - = | 13. Gaspard, Joseph |
| 14. Harshbarger, Eric | 523-251 1.0-0.0 +272 = +272 | 355-467 1.0-1.0 -112 = +160 | 378-377 2.0-1.0 +1 = +161 | 399-444 2.0-2.0 -45 = +116 | 390-422 2.0-3.0 -32 = +84 | 297-520 2.0-4.0 -223 = -139 | 367-398 2.0-5.0 -31 = -170 | 364-405 2.0-6.0 -41 = -211 | 390-388 3.0-6.0 +2 = -209 | 447-286 4.0-6.0 +161 = -48 | 334-441 4.0-7.0 -107 = -155 | 503-242 5.0-7.0 +261 = +106 | 478-258 6.0-7.0 +220 = +326 | 446-438 7.0-7.0 +8 = +334 | 380-381 7.0-8.0 -1 = +333 | 327-466 7.0-9.0 -139 = +194 | 334-408 7.0-10.0 -74 = +120 | 372-421 7.0-11.0 -49 = +71 | 432-413 8.0-11.0 +19 = +90 | - - = | 14. Harshbarger, Eric |
| 15. Fiszbein, Jeff | 483-328 1.0-0.0 +155 = +155 | 392-357 2.0-0.0 +35 = +190 | 448-407 3.0-0.0 +41 = +231 | 384-437 3.0-1.0 -53 = +178 | 356-371 3.0-2.0 -15 = +163 | 305-472 3.0-3.0 -167 = -4 | 394-430 3.0-4.0 -36 = -40 | 377-319 4.0-4.0 +58 = +18 | 362-470 4.0-5.0 -108 = -90 | 601-321 5.0-5.0 +280 = +190 | 372-396 5.0-6.0 -24 = +166 | 426-554 5.0-7.0 -128 = +38 | 421-336 6.0-7.0 +85 = +123 | 340-390 6.0-8.0 -50 = +73 | 378-409 6.0-9.0 -31 = +42 | 366-359 7.0-9.0 +7 = +49 | 363-395 7.0-10.0 -32 = +17 | 429-273 8.0-10.0 +156 = +173 | 441-359 9.0-10.0 +82 = +255 | - - = | 15. Fiszbein, Jeff |
| 16. Cheng, Chris | 430-469 0.0-1.0 -39 = -39 | 422-294 1.0-1.0 +128 = +89 | 331-423 1.0-2.0 -92 = -3 | 408-420 1.0-3.0 -12 = -15 | 344-459 1.0-4.0 -115 = -130 | 416-358 2.0-4.0 +58 = -72 | 470-310 3.0-4.0 +160 = +88 | 318-377 3.0-5.0 -59 = +29 | 461-370 4.0-5.0 +91 = +120 | 366-340 5.0-5.0 +26 = +146 | 387-469 5.0-6.0 -82 = +64 | 409-393 6.0-6.0 +16 = +80 | 488-377 7.0-6.0 +111 = +191 | 412-412 7.5-6.5 +0 = +191 | 330-537 7.5-7.5 -207 = -16 | 364-390 7.5-8.5 -26 = -42 | 456-380 8.5-8.5 +76 = +34 | 525-345 9.5-8.5 +180 = +214 | 443-348 10.5-8.5 +95 = +309 | - - = | 16. Cheng, Chris |
| 17. Schultz, Wallace | 431-449 0.0-1.0 -18 = -18 | 392-464 0.0-2.0 -72 = -90 | 478-314 1.0-2.0 +164 = +74 | 377-400 1.0-3.0 -23 = +51 | 444-418 2.0-3.0 +26 = +77 | 426-364 3.0-3.0 +62 = +139 | 384-422 3.0-4.0 -38 = +101 | 410-354 4.0-4.0 +56 = +157 | 469-366 5.0-4.0 +103 = +260 | 379-401 5.0-5.0 -22 = +238 | 403-362 6.0-5.0 +41 = +279 | 400-471 6.0-6.0 -71 = +208 | 385-415 6.0-7.0 -30 = +178 | 420-411 7.0-7.0 +9 = +187 | 411-464 7.0-8.0 -53 = +134 | 419-453 7.0-9.0 -34 = +100 | 333-512 7.0-10.0 -179 = -79 | 363-399 7.0-11.0 -36 = -115 | 397-426 7.0-12.0 -29 = -144 | - - = | 17. Schultz, Wallace |
| 18. Nakamura, Billy | 382-362 1.0-0.0 +20 = +20 | 410-401 2.0-0.0 +9 = +29 | 508-361 3.0-0.0 +147 = +176 | 419-242 4.0-0.0 +177 = +353 | 399-417 4.0-1.0 -18 = +335 | 466-384 5.0-1.0 +82 = +417 | 464-440 6.0-1.0 +24 = +441 | 390-416 6.0-2.0 -26 = +415 | 444-406 7.0-2.0 +38 = +453 | 366-461 7.0-3.0 -95 = +358 | 384-505 7.0-4.0 -121 = +237 | 298-418 7.0-5.0 -120 = +117 | 351-500 7.0-6.0 -149 = -32 | 460-367 8.0-6.0 +93 = +61 | 406-479 8.0-7.0 -73 = -12 | 324-403 8.0-8.0 -79 = -91 | 424-369 9.0-8.0 +55 = -36 | 422-475 9.0-9.0 -53 = -89 | 364-332 10.0-9.0 +32 = -57 | - - = | 18. Nakamura, Billy |
| 19. Kamen, Maddy | 501-321 1.0-0.0 +180 = +180 | 353-433 1.0-1.0 -80 = +100 | 320-431 1.0-2.0 -111 = -11 | 462-266 2.0-2.0 +196 = +185 | 352-433 2.0-3.0 -81 = +104 | 397-403 2.0-4.0 -6 = +98 | 359-353 3.0-4.0 +6 = +104 | 343-416 3.0-5.0 -73 = +31 | 446-306 4.0-5.0 +140 = +171 | 303-311 4.0-6.0 -8 = +163 | 299-431 4.0-7.0 -132 = +31 | 336-443 4.0-8.0 -107 = -76 | 497-351 5.0-8.0 +146 = +70 | 525-300 6.0-8.0 +225 = +295 | 450-366 7.0-8.0 +84 = +379 | 404-447 7.0-9.0 -43 = +336 | 408-334 8.0-9.0 +74 = +410 | 366-483 8.0-10.0 -117 = +293 | 478-449 9.0-10.0 +29 = +322 | - - = | 19. Kamen, Maddy |
| 20. Hartsman, Steve | 492-378 1.0-0.0 +114 = +114 | 533-318 2.0-0.0 +215 = +329 | 489-279 3.0-0.0 +210 = +539 | 385-397 3.0-1.0 -12 = +527 | 551-434 4.0-1.0 +117 = +644 | 341-434 4.0-2.0 -93 = +551 | 318-424 4.0-3.0 -106 = +445 | 427-461 4.0-4.0 -34 = +411 | 451-401 5.0-4.0 +50 = +461 | 321-601 5.0-5.0 -280 = +181 | 328-493 5.0-6.0 -165 = +16 | 471-400 6.0-6.0 +71 = +87 | 371-452 6.0-7.0 -81 = +6 | 412-412 6.5-7.5 +0 = +6 | 381-380 7.5-7.5 +1 = +7 | 383-511 7.5-8.5 -128 = -121 | 444-356 8.5-8.5 +88 = -33 | 421-423 8.5-9.5 -2 = -35 | 517-286 9.5-9.5 +231 = +196 | - - = | 20. Hartsman, Steve |
| 21. Baron, Mike | 355-514 0.0-1.0 -159 = -159 | 517-418 1.0-1.0 +99 = -60 | 423-331 2.0-1.0 +92 = +32 | 266-462 2.0-2.0 -196 = -164 | 422-390 3.0-2.0 +32 = -132 | 432-421 4.0-2.0 +11 = -121 | 453-371 5.0-2.0 +82 = -39 | 387-421 5.0-3.0 -34 = -73 | 407-437 5.0-4.0 -30 = -103 | 373-388 5.0-5.0 -15 = -118 | 321-463 5.0-6.0 -142 = -260 | 361-428 5.0-7.0 -67 = -327 | 352-386 5.0-8.0 -34 = -361 | 390-340 6.0-8.0 +50 = -311 | 460-364 7.0-8.0 +96 = -215 | 521-356 8.0-8.0 +165 = -50 | 350-475 8.0-9.0 -125 = -175 | 394-322 9.0-9.0 +72 = -103 | 406-466 9.0-10.0 -60 = -163 | - - = | 21. Baron, Mike |
| 22. Amby-Okolo, Cherish | 352-422 0.0-1.0 -70 = -70 | 349-500 0.0-2.0 -151 = -221 | 424-378 1.0-2.0 +46 = -175 | 475-319 2.0-2.0 +156 = -19 | 441-307 3.0-2.0 +134 = +115 | 520-297 4.0-2.0 +223 = +338 | 376-472 4.0-3.0 -96 = +242 | 461-427 5.0-3.0 +34 = +276 | 376-299 6.0-3.0 +77 = +353 | 395-418 6.0-4.0 -23 = +330 | 538-331 7.0-4.0 +207 = +537 | 389-352 8.0-4.0 +37 = +574 | 301-527 8.0-5.0 -226 = +348 | 333-440 8.0-6.0 -107 = +241 | 365-469 8.0-7.0 -104 = +137 | 377-359 9.0-7.0 +18 = +155 | 352-381 9.0-8.0 -29 = +126 | 475-422 10.0-8.0 +53 = +179 | 342-399 10.0-9.0 -57 = +122 | - - = | 22. Amby-Okolo, Cherish |
| 23. Pearl, David | 429-277 1.0-0.0 +152 = +152 | 428-355 2.0-0.0 +73 = +225 | 431-320 3.0-0.0 +111 = +336 | 439-363 4.0-0.0 +76 = +412 | 417-399 5.0-0.0 +18 = +430 | 434-341 6.0-0.0 +93 = +523 | 479-366 7.0-0.0 +113 = +636 | 314-413 7.0-1.0 -99 = +537 | 361-355 8.0-1.0 +6 = +543 | 370-384 8.0-2.0 -14 = +529 | 331-538 8.0-3.0 -207 = +322 | 428-430 8.0-4.0 -2 = +320 | 392-361 9.0-4.0 +31 = +351 | 430-320 10.0-4.0 +110 = +461 | 380-460 10.0-5.0 -80 = +381 | 408-396 11.0-5.0 +12 = +393 | 400-425 11.0-6.0 -25 = +368 | 445-378 12.0-6.0 +67 = +435 | 342-421 12.0-7.0 -79 = +356 | - - = | 23. Pearl, David |
| 24. Weepie, Mike | 501-399 1.0-0.0 +102 = +102 | 227-533 1.0-1.0 -306 = -204 | 439-463 1.0-2.0 -24 = -228 | 314-491 1.0-3.0 -177 = -405 | 451-457 1.0-4.0 -6 = -411 | 392-497 1.0-5.0 -105 = -516 | 310-470 1.0-6.0 -160 = -676 | 443-463 1.0-7.0 -20 = -696 | 374-303 2.0-7.0 +71 = -625 | 435-406 3.0-7.0 +29 = -596 | 336-419 3.0-8.0 -83 = -679 | 429-438 3.0-9.0 -9 = -688 | 308-444 3.0-10.0 -136 = -824 | 369-424 3.0-11.0 -55 = -879 | 512-322 4.0-11.0 +190 = -689 | 380-365 5.0-11.0 +15 = -674 | 415-360 6.0-11.0 +55 = -619 | 421-372 7.0-11.0 +49 = -570 | 449-478 7.0-12.0 -29 = -599 | - - = | 24. Weepie, Mike |
| 25. DiNapoli, Steven | 399-501 0.0-1.0 -102 = -102 | 363-575 0.0-2.0 -212 = -314 | 387-344 1.0-2.0 +43 = -271 | 520-306 2.0-2.0 +214 = -57 | 470-333 3.0-2.0 +137 = +80 | 371-318 4.0-2.0 +53 = +133 | 466-422 5.0-2.0 +44 = +177 | 465-356 6.0-2.0 +109 = +286 | 354-414 6.0-3.0 -60 = +226 | 461-366 7.0-3.0 +95 = +321 | 284-503 7.0-4.0 -219 = +102 | 430-428 8.0-4.0 +2 = +104 | 389-369 9.0-4.0 +20 = +124 | 457-356 10.0-4.0 +101 = +225 | 438-397 11.0-4.0 +41 = +266 | 416-490 11.0-5.0 -74 = +192 | 425-400 12.0-5.0 +25 = +217 | 375-373 13.0-5.0 +2 = +219 | 340-547 13.0-6.0 -207 = +12 | - - = | 25. DiNapoli, Steven |
| 26. Roth, Edwin | 277-429 0.0-1.0 -152 = -152 | 349-385 0.0-2.0 -36 = -188 | 307-436 0.0-3.0 -129 = -317 | 426-427 0.0-4.0 -1 = -318 | 367-391 0.0-5.0 -24 = -342 | 337-383 0.0-6.0 -46 = -388 | 407-277 1.0-6.0 +130 = -258 | 511-333 2.0-6.0 +178 = -80 | 388-390 2.0-7.0 -2 = -82 | 509-325 3.0-7.0 +184 = +102 | 409-403 4.0-7.0 +6 = +108 | 323-441 4.0-8.0 -118 = -10 | 444-308 5.0-8.0 +136 = +126 | 429-465 5.0-9.0 -36 = +90 | 455-308 6.0-9.0 +147 = +237 | 359-366 6.0-10.0 -7 = +230 | 512-333 7.0-10.0 +179 = +409 | 532-283 8.0-10.0 +249 = +658 | 394-319 9.0-10.0 +75 = +733 | - - = | 26. Roth, Edwin |
| 27. South, Joe | 422-352 1.0-0.0 +70 = +70 | 484-309 2.0-0.0 +175 = +245 | 361-508 2.0-1.0 -147 = +98 | 363-439 2.0-2.0 -76 = +22 | 356-421 2.0-3.0 -65 = -43 | 421-432 2.0-4.0 -11 = -54 | 385-390 2.0-5.0 -5 = -59 | 485-302 3.0-5.0 +183 = +124 | 392-392 3.5-5.5 +0 = +124 | 363-411 3.5-6.5 -48 = +76 | 431-299 4.5-6.5 +132 = +208 | 441-323 5.5-6.5 +118 = +326 | 486-396 6.5-6.5 +90 = +416 | 538-323 7.5-6.5 +215 = +631 | 263-458 7.5-7.5 -195 = +436 | 370-457 7.5-8.5 -87 = +349 | 455-358 8.5-8.5 +97 = +446 | 514-361 9.5-8.5 +153 = +599 | 507-370 10.5-8.5 +137 = +736 | - - = | 27. South, Joe |
| 28. Munro, Conor | 378-492 0.0-1.0 -114 = -114 | 374-439 0.0-2.0 -65 = -179 | 314-478 0.0-3.0 -164 = -343 | 514-346 1.0-3.0 +168 = -175 | 457-451 2.0-3.0 +6 = -169 | 426-503 2.0-4.0 -77 = -246 | 541-358 3.0-4.0 +183 = -63 | 416-343 4.0-4.0 +73 = +10 | 581-337 5.0-4.0 +244 = +254 | 291-571 5.0-5.0 -280 = -26 | 438-312 6.0-5.0 +126 = +100 | 554-426 7.0-5.0 +128 = +228 | 401-404 7.0-6.0 -3 = +225 | 306-420 7.0-7.0 -114 = +111 | 479-406 8.0-7.0 +73 = +184 | 352-371 8.0-8.0 -19 = +165 | 467-355 9.0-8.0 +112 = +277 | 423-434 9.0-9.0 -11 = +266 | 466-406 10.0-9.0 +60 = +326 | - - = | 28. Munro, Conor |
| 29. Baker, Mike | 321-501 0.0-1.0 -180 = -180 | 386-445 0.0-2.0 -59 = -239 | 371-455 0.0-3.0 -84 = -323 | 400-377 1.0-3.0 +23 = -300 | 459-344 2.0-3.0 +115 = -185 | 503-426 3.0-3.0 +77 = -108 | 398-367 4.0-3.0 +31 = -77 | 384-359 5.0-3.0 +25 = -52 | 421-418 6.0-3.0 +3 = -49 | 361-515 6.0-4.0 -154 = -203 | 503-284 7.0-4.0 +219 = +16 | 359-459 7.0-5.0 -100 = -84 | 415-349 8.0-5.0 +66 = -18 | 420-351 9.0-5.0 +69 = +51 | 450-455 9.0-6.0 -5 = +46 | 346-407 9.0-7.0 -61 = -15 | 389-350 10.0-7.0 +39 = +24 | 324-396 10.0-8.0 -72 = -48 | 399-342 11.0-8.0 +57 = +9 | - - = | 29. Baker, Mike |
| 30. Henderson, Adam | 514-355 1.0-0.0 +159 = +159 | 482-443 2.0-0.0 +39 = +198 | 279-489 2.0-1.0 -210 = -12 | 398-371 3.0-1.0 +27 = +15 | 432-368 4.0-1.0 +64 = +79 | 418-394 5.0-1.0 +24 = +103 | 319-558 5.0-2.0 -239 = -136 | 416-390 6.0-2.0 +26 = -110 | 378-422 6.0-3.0 -44 = -154 | 400-402 6.0-4.0 -2 = -156 | 385-410 6.0-5.0 -25 = -181 | 352-389 6.0-6.0 -37 = -218 | 396-486 6.0-7.0 -90 = -308 | 334-432 6.0-8.0 -98 = -406 | 409-378 7.0-8.0 +31 = -375 | 386-419 7.0-9.0 -33 = -408 | 587-258 8.0-9.0 +329 = -79 | 345-525 8.0-10.0 -180 = -259 | 443-285 9.0-10.0 +158 = -101 | - - = | 30. Henderson, Adam |
| 31. Gremaud, David | 362-382 0.0-1.0 -20 = -20 | 500-349 1.0-1.0 +151 = +131 | 436-307 2.0-1.0 +129 = +260 | 469-291 3.0-1.0 +178 = +438 | 260-483 3.0-2.0 -223 = +215 | 404-326 4.0-2.0 +78 = +293 | 366-411 4.0-3.0 -45 = +248 | 341-533 4.0-4.0 -192 = +56 | 396-293 5.0-4.0 +103 = +159 | 401-379 6.0-4.0 +22 = +181 | 449-387 7.0-4.0 +62 = +243 | 459-359 8.0-4.0 +100 = +343 | 390-434 8.0-5.0 -44 = +299 | 342-499 8.0-6.0 -157 = +142 | 342-515 8.0-7.0 -173 = -31 | 380-452 8.0-8.0 -72 = -103 | 358-455 8.0-9.0 -97 = -200 | 423-421 9.0-9.0 +2 = -198 | 354-399 9.0-10.0 -45 = -243 | - - = | 31. Gremaud, David |
| 32. Dicou, Natalie | 449-431 1.0-0.0 +18 = +18 | 411-349 2.0-0.0 +62 = +80 | 362-452 2.0-1.0 -90 = -10 | 242-419 2.0-2.0 -177 = -187 | 421-356 3.0-2.0 +65 = -122 | 403-397 4.0-2.0 +6 = -116 | 422-466 4.0-3.0 -44 = -160 | 348-454 4.0-4.0 -106 = -266 | 293-396 4.0-5.0 -103 = -369 | 305-448 4.0-6.0 -143 = -512 | 426-253 5.0-6.0 +173 = -339 | 413-352 6.0-6.0 +61 = -278 | 377-488 6.0-7.0 -111 = -389 | 443-392 7.0-7.0 +51 = -338 | 426-278 8.0-7.0 +148 = -190 | 335-412 8.0-8.0 -77 = -267 | 355-467 8.0-9.0 -112 = -379 | 322-394 8.0-10.0 -72 = -451 | 439-344 9.0-10.0 +95 = -356 | - - = | 32. Dicou, Natalie |
